Todos os números
| Ano | Volume | Número |
|---|---|---|
| 2025 | 23 | 20 artigos |
| 2024 | 22 | 13 artigos |
| 2023 | 21 | 47 48 49 |
| 2022 | 20 | 44 45 46 |
| 2021 | 19 | 41 42 43 |
| 2020 | 18 | 38 39 40 |
| 2019 | 17 | 35 36 37 |
| 2018 | 16 | 32 33 34 |
| 2017 | 15 | 29 30 31 |
| 2016 | 14 | 27 28 |
| 2015 | 13 | 25 26 |
| 2014 | 12 | 23 24 |
| 2013 | 11 | 21 22 |
| 2012 | 10 | 19 20 |
| 2011 | 9 | 17 18 |
| 2010 | 8 | 15 16 |
| 2009 | 7 | 13 14 |
| 2008 | 6 | 11 12 |
| 2007 | 5 | 9 10 |
| 2006 | 4 | 7 8 |
| 2005 | 3 | 5 6 |
| 2004 | 2 | 3 4 |
| 2003 | 1 | 1 2 |
Histórico deste periódico na coleção
- Jan 2010: Admitido na coleção.
- Oct 2013: Suspenso da coleção SciELO (motivo: suspended-by-committee).
- May 2016: Admitido na coleção.
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo
Depto. De Artes Plásticas / ARS, Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443, 05508-900 - São Paulo - SP, Tel. (11) 3091-4430 / Fax. (11) 3091-4323 -
São Paulo -
SP -
Brazil
E-mail: ars@usp.br
E-mail: ars@usp.br
