Todos os números
| Ano | Volume | Número |
|---|---|---|
| 2025 | 23 | 159 artigos número especial 1 supl.1 supl.2 |
| 2024 | 22 | 123 artigos número especial 1 supl.1 supl.2 supl.3 |
| 2023 | 21 | 91 artigos supl.3 |
| 2022 | 20 | 147 artigos |
| 2021 | 19 | 111 artigos |
| 2020 | 18 | 164 artigos |
| 2019 | 17 | 1 2 3 4 |
| 2018 | 16 | 1 2 3 4 |
| 2017 | 15 | 1 2 3 4 |
| 2016 | 14 | 1 2 3 4 |
| 2015 | 13 | 1 2 3 4 |
| 2014 | 12 | 1 2 3 4 |
| 2013 | 11 | 1 2 3 4 |
| 2012 | 10 | 1 2 3 4 |
| 2011 | 9 | 1 2 3 4 |
| 2010 | 8 | 1 2 3 4 |
Histórico deste periódico na coleção
- Sep 2012: Admitido na coleção.
