Todos os números
| Ano | Volume | Número |
|---|---|---|
| 2025 | 63 | 64 artigos |
| 2024 | 62 | 1 2 3 4 |
| 2023 | 61 | 1 2 3 4 número especial |
| 2022 | 60 | 1 2 3 4 número especial |
| 2021 | 59 | 1 2 3 4 |
| 2020 | 58 | 1 2 3 4 |
| 2019 | 57 | 1 2 3 4 |
| 2018 | 56 | 1 2 3 4 |
| 2017 | 55 | 1 2 3 4 |
| 2016 | 54 | 1 2 3 4 |
| 2015 | 53 | 1 2 3 4 supl.1 |
| 2014 | 52 | 1 2 3 4 supl.1 |
| 2013 | 51 | 1 2 3 4 supl.1 |
| 2012 | 50 | 1 2 3 4 |
| 2011 | 49 | 1 2 3 4 |
| 2010 | 48 | 1 2 3 4 |
| 2009 | 47 | 1 2 3 4 |
| 2008 | 46 | 1 2 3 4 |
| 2007 | 45 | 1 2 3 4 |
| 2006 | 44 | 1 2 3 4 |
| 2005 | 43 | 1 2 3 4 |
| 2004 | 42 | 1 2 3 4 |
| 2003 | 41 | 1 2 3 4 |
| 2002 | 40 | 3 4 |
Histórico deste periódico na coleção
- Jul 2003: Admitido na coleção.
Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural (SOBER)
SRTVN Av. W/3 norte, quadra 702. Ed. Brasília Rádio Center, Sala 1049., CEP: 70719-900, Website: https://sober.org.br/, Telefone: +55 (16) 3509-7900 -
Brasília -
DF -
Brazil
E-mail: sober@sober.org.br
E-mail: sober@sober.org.br
