INTRODUÇÃO
No contexto internacional de mulheres no cárcere, o Brasil ocupa a quarta posição mundial, ficando atrás dos Estados Unidos, China e Rússia. A taxa de aprisionamento de mulheres, no Brasil, aumentou conforme números publicados pelo Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN), com registros de aumento de 656% entre os anos de 2000 até 2016.1,2
Em 2009, a Organização Mundial de Saúde (OMS) já apontava o crescimento do número de mulheres infratoras no mundo, assim como chamava a atenção sobre a especificidade de suas necessidades de saúde e seu negligenciamento.3
A situação de prisão interfere nas condições de saúde das pessoas encarceradas, especialmente das mulheres.3 Comparando com as demais populações, as pessoas que perderam a liberdade são desfavorecidas em saúde física, mental e social, tornando-se mais vulneráveis. Muitas detentas, nesses estabelecimentos de custódia, têm históricos de acesso inadequado a cuidados preventivos e serviços de saúde na atenção básica, evoluindo para morbidades agudas ou crônicas.4-7
Além disso, a violência física e psicológica está atrelada ao cotidiano das mulheres encarceradas, comprometendo quase que irreversivelmente sua saúde. Pesquisa realizada com mulheres encarceradas do Recife, em Pernambuco, identificou que 87% sofreram algum tipo de violência física ou sexual que influenciou no desenvolvimento de depressão e uso de drogas.8
Outro aspecto que pode contribuir para o surgimento de agravos à saúde da população carcerária é o tempo de confinamento. A exposição e vulnerabilidade a que estão sujeitas essas mulheres contribuem para o seu adoecimento.9
A maioria das mulheres infratoras são oriundas de grupos familiares muito grandes, com um histórico conturbado de abuso e maus-tratos durante a infância e a juventude ou mesmo nas relações íntimo-afetivas com companheiros que já pertenciam ao mundo do crime, o que as coloca mais próximas de situações que podem levá-las ao cárcere.10,11 Além disso, por pertencerem a grupos socialmente desfavorecidos, essas mulheres têm menos acesso aos serviços de saúde, mesmo antes da prisão, o que pode piorar suas condições após o encarceramento.
A importância de se investigar o perfil sociodemográfico e de saúde dessa população e verificar o impacto em sua qualidade de vida (QV) se faz necessário para produzir elementos determinantes para a prevenção de agravos e promoção à saúde.
Baixos índices de QV podem levar ao adoecimento e, muito provavelmente, estar em situação de prisão pode ser um fator que interfira na QV das detentas, o que potencializaria o surgimento de doenças, uma vez que múltiplos fatores, inclusive os relacionados ao ambiente, podem influenciar na QV de um grupo.12,13
Nesta perspectiva, levando-se em consideração a importância de promover ações eficazes e efetivas voltadas à prevenção e promoção à saúde das mulheres detentas, a presente pesquisa teve como objetivos: identificar o perfil social, hábitos de vida e morbidades referidas, de mulheres detentas; identificar a Qualidade de Vida dessas mulheres e associá-la às varáveis perfil social, hábitos de vida e morbidades referidas.
MÉTODO
Trata-se de estudo transversal, correlacional, de campo, com abordagem quantitativa, realizado na Colônia Penal Feminina do Recife, localizada na cidade de Recife, Pernambuco, Brasil. A instituição penal tem capacidade para 150 detentas, contudo no momento da coleta dos dados contava com cerca de 680 mulheres.
Os dados foram coletados pela pesquisadora principal, no período de 15 de outubro a 16 de novembro de 2018. Por motivos internos do presídio, a coleta foi realizada em um tempo concentrado e houve auxílio de pessoa treinada para esta atividade. Para o cálculo da amostra foi utilizado o programa STATS 2.0®; considerando um total de 680 detentas registradas na instituição, a porcentagem máxima aceitável de erro e 5% e nível de confiança de 95%; a amostra mínima representativa do total de mulheres foi estimada em 245.
A amostragem foi aleatória simples e o sorteio da amostra realizado pelo programa randomized.com®. Para integrar a amostra, as detentas tiveram que atender aos seguintes critérios de inclusão: estar presente na penitenciária no dia da coleta dos dados e não apresentar problema disciplinar ou de saúde que a impedisse de comparecer à entrevista. Foram excluídas as gestantes e puérperas.
Foram utilizados dois instrumentos. Um contendo dados sociodemográficos e prisionais, como: idade, estado civil, escolaridade, etnia, religião, tempo de encarceramento, reincidência, visitas sociais e íntimas e número de pessoas por cela; bem como as morbidades referidas e hábitos de vida. Para mensurar a QV, utilizou-se a versão abreviada do instrumento de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde14 (OMS) o WHOQOL-Bref, versão validada para o português15. O instrumento WHOQOL-Bref é constituído por 26 questões e avalia cinco domínios: Físico, Psicológico, Relações Sociais, Meio Ambiente, além da Qualidade de Vida Geral (QVG).
As respostas para as questões do WHOQOL-BREF são dadas em uma escala tipo Likert, que varia de um (1) a cinco (5). Destaca-se que as questões do domínio físico– três e quatro (3 e 4) e a 26 do psicológico devem ter a escala de resposta invertida. Os escores dos domínios são calculados pela somatória dos escores da média da “n” questões que compõem cada domínio. O resultado é multiplicado por quatro (4), sendo representado em uma escala de quatro (4) a 20. Os escores dos domínios são convertidos para uma escala de zero (0) a 100 e, quanto maior o escore, melhor a QV.15
Na análise estatística foram utilizados para a comparação entre variáveis numéricas o teste t-Student com variâncias iguais, o teste t-Student com variâncias desiguais ou Mann-Whitney, e no caso de três categorias, o teste F (ANOVA) ou Kruskal- Wallis.
A escolha dos testes t-Student e F (ANOVA) ocorreu nas situações da verificação da hipótese de normalidade dos dados; e a opção pelos testes de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis foi devido à rejeição da normalidade em pelo menos uma das categorias ou variável. A verificação da normalidade dos dados foi realizada pelo teste Shapiro-Wilk e a igualdade de variâncias pelo teste F de Levene. O nível de significância adotado para os testes estatísticos foi de 0,05.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU), número 2.804.594/2018, e autorizada pela Secretaria de Ressocialização do Estado de Pernambuco (SERES), e todas as mulheres assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
RESULTADOS
Participaram do estudo 287 detentas. O perfil sociodemográfico da amostra pode ser assim delineado: idade média de 31,94 anos (±10,28), variando de 19 a 64 anos, a maioria parda (58,5%), solteira (69,0%) heterossexual (56,1%), não exercendo atividade remunerada no presídio (66,6%), com escolaridade fundamental completa ou incompleta (66,2%). As religiões mais apontadas foram a católica e a evangélica (49,1% e 39,4%, respectivamente).
Os dados prisionais evidenciaram que a média de presas por cela era de 23,1±16,4, mas havia celas com até 62 mulheres; 40,0% estavam em cárcere entre 1 e 6 anos e 41,1% encontravam-se nesse contexto há menos de um ano. A maioria (60%) não era reincidente e recebia visita social (63,7%). Daquelas que recebiam visita social, 51% eram visitadas semanalmente. A maioria (86,4%) não recebia visita íntima.
Em relação aos hábitos de vida e cuidados com a saúde, todas as mulheres (100%) negaram o consumo de bebida alcoólica, a maioria (62,3%) era tabagista e consomia mais de um maço de cigarros por dia (72,3%). O consumo de drogas ilícitas foi referido por 39,7% delas e a mais mencionada foi a maconha (70,2%), consumida diariamente por 54,4% delas. Quanto às imunizações, 62% referiram ter sido imunizadas nos últimos cinco anos, principalmente contra a gripe,
A maioria (65,5%) avaliou sua saúde como regular ou péssima, referiu algum problema de saúde (61,6%), mas não fazia tratamento (85%), não dormia bem (69,3%) por conta da superlotação da cela, ruído e calor excessivos, além de terem de dormir no chão. A maioria (80,1%) referiu não beber água filtrada, não realizar atividade física (81,8%), não ter problema para urinar (81,1%) e evacuar diariamente (85%).
Quanto aos exames de detecção precoce do câncer gineológico, 65,5% das mulheres colheram a citologia oncótica e 75% daquelas que se encontravam na faixa etária de realizar mamografia não realizaram o exame.
As morbidades mencionadas pelas mulheres foram: dores musculoesqueléticas (53,0%), doenças respiratórias (25,4%), depressão (20,6%), hipertensão arterial (19,2%), corrimento vaginal (8,4%), infecções sexualmente transmissíveis (4,9%), que incluíram sífilis, HIV/AIDS e hepatite; a diabetes foi referida por 4,5% delas.
Na Tabela 1, destaca-se que a média da Qualidade de Vida Geral (QVG) foi de 46,0 (Desvio-padrão [DP] = 16,32) e as médias mais elevadas nos domínios foram identificadas no Físico (51,87; DP = 15,84) e no Social (51,10; DP = 26,80), e as menos elevadas no Meio Ambiente (35,0; DP = 18,59) e Psicológico (45,92; DP = 21,77).
Tabela 1 Estatística descritiva dos escores da Qualidade de Vida Geral e dos domínios do WHOQOL-Bref. Recife-PE, 2018. (N=287)
Domínios do Whoqol-Bref | Média ± DPa | Mediana | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|
Físico | 51,87 ± 15,84 | 53,57 | 10,71 | 89,29 |
Psicológico | 45,92 ± 21,77 | 45,83 | 0,00 | 100,00 |
Social | 51,10 ± 26,80 | 50,00 | 0,00 | 100,00 |
Meio Ambiente | 35,09 ± 18,59 | 34,38 | 0,00 | 84,38 |
Qualidade de vida Geral | 46,00 ± 16,32 | 46,28 | 4,46 | 84,52 |
Fonte: Elaborado pelas autoras, 2018.
aDesvio-padrão
A Tabela 2 evidencia que houve associação estatisticamente significativa entre o nível de escolaridade e o domínio Psicológico (p=0,011) e entre a atividade remunerada e o domínio Físico (p< 0,001), ou seja, as mulheres que exerciam algum tipo de atividade remunerada na prisão tinham melhor qualidade de vida.
Tabela 2 Associação entre o perfil sociodemográfico e os domínios do WHOQOL-Bref. Recife-PE, 2018. (N=287)
Whoqol-Bref | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Variáveis | n | Físico | Psicológico | Relações Sociais | Meio Ambiente | QVGeral |
Média ± DP (Mediana) | Média ± DP (Mediana) | Média ± DP (Mediana) | Média ± DP (Mediana) | Média ± DP (Mediana) | ||
Faixa etária | ||||||
19 a 24 | 91 | 52,67 ± 14,76 (53,57) | 44,73 ± 20,97 (45,83) | 50,09 ± 26,07 (50,00) | 32,11 ± 15,31 (31,25) | 44,90 ± 15,06 (44,87) |
25 a 29 | 54 | 51,32 ± 15,56 (51,79) | 45,45 ± 22,32 (45,83) | 48,77 ± 28,24 (50,00) | 32,18 ± 19,79 (28,13) | 44,43 ± 16,24 (44,59) |
30 a 39 | 82 | 50,22 ± 15,78 (53,57) | 48,42 ± 23,90 (50,00) | 51,83 ± 28,63 (54,17) | 37,77 ± 20,24 (37,50) | 47,06 ± 18,61 (46,63) |
40 a 49 | 43 | 54,57 ± 18,42 (53,57) | 46,32 ± 18,82 (45,83) | 52,91 ± 23,28 (50,00) | 37,86 ± 18,73 (37,50) | 47,91 ± 14,43 (49,00) |
50 a 64 | 17 | 50,42 ± 16,26 (53,57) | 40,69 ± 21,32 (33,33) | 55,88 ± 27,13 (58,33) | 40,44 ± 20,08 (37,50) | 46,86 ± 16,69 (48,03) |
Valor de p | p(1) = 0,633 | p(1) = 0,669 | p(2) = 0,867 | p(2) = 0,051 | p(1) = 0,757 | |
Orientação sexual | ||||||
Heterossexual | 161 | 52,54 ± 17,57 (53,57) | 47,81 ± 23,18 (50,00) | 53,85 ± 28,71 (58,33) | 35,16 ± 18,73 (31,25) | 47,34 ± 17,79 (47,17) |
Homossexual | 80 | 52,53 ± 15,23 (53,57) | 45,96 ± 22,07 (45,83) | 50,67 ± 26,35 (50,00) | 36,57 ± 19,49 (34,38) | 46,43 ± 16,12 (46,28) |
Bissexual/Transexual | 46 | 48,37 ± 14,57 (50,00) | 42,48 ± 17,82 (43,75) | 47,83 ± 24,93 (50,00) | 29,82 ± 13,94 (28,13) | 42,13 ± 13,91 (44,87) |
Valor de p | p(2) = 0,216 | p(1) = 0,418 | p(2) = 0,469 | p(2) = 0,090 | p(1) = 0,197 | |
Raça | ||||||
Branca | 79 | 49,91 ± 15,66 (50,00) | 47,15 ± 19,55 (50,00) | 51,37 ± 25,44 (50,00) | 36,75 ± 18,48 (34,38) | 46,30 ± 14,86 (46,28) |
Negra | 30 | 46,55 ± 15,51 (44,64) | 45,00 ± 22,06 (37,50) | 46,39 ± 24,63 (54,17) | 34,38 ± 20,09 (29,69) | 43,08 ± 15,17 (39,81) |
Parda | 168 | 53,61 ± 16,09 (53,57) | 45,83 ± 22,25 (45,83) | 51,24 ± 27,58 (50,00) | 34,30 ± 18,29 (34,38) | 46,25 ± 16,96 (47,43) |
Outra | 10 | 53,93 ± 8,82 (53,57) | 40,42 ± 30,62 (35,42) | 60,83 ± 30,94 (58,33) | 37,50 ± 21,85 (32,81) | 48,17 ± 20,75 (45,03) |
Valor de p | p(1) = 0,078 | p(2) = 0,753 | p(2) = 0,593 | p(2) = 0,741 | p(2) = 0,554 | |
Estado civil | ||||||
Solteira | 198 | 52,53 ± 15,23 (53,57) | 46,53 ± 20,91 (45,83) | 50,63 ± 26,63 (50,00) | 34,82 ± 18,61 (34,38) | 46,13 ± 16,09 (46,35) |
Casada/União estável | 89 | 50,40 ± 17,11 (50,00) | 44,57 ± 23,62 (45,83) | 52,15 ± 27,28 (58,33) | 35,71 ± 18,65 (31,25) | 45,71 ± 16,91 (44,87) |
Valor de p | p(4) = 0,294 | p(3) = 0,478 | p(3) = 0,492 | p(3) = 0,729 | p(4) = 0,842 | |
Nível de escolaridade | ||||||
Até fundamental I | 33 | 56,17 ± 17,02 (53,57) | 52,15 ± 23,41 (54,17) (AB) | 55,56 ± 31,50 (58,33) | 42,14 ± 20,22 (46,88) | 51,50 ± 19,22 (51,45) |
Fundamental II incompleto | 96 | 50,37 ± 15,61 (50,00) | 41,02 ± 20,65 (41,67) (A) | 46,79 ± 26,22 (50,00) | 35,45 ± 16,70 (32,81) | 43,41 ± 15,13 (44,18) |
Fundamental II completo | 94 | 52,62 ± 15,84 (57,14) | 49,87 ± 19,89 (50,00) (B) | 54,79 ± 25,15 (58,33) | 33,64 ± 17,92 (34,38) | 47,73 ± 14,81 (48,79) |
Médio/Superior | 64 | 50,78 ± 15,45 (53,57) | 44,27 ± 23,73 (45,83) (AB) | 49,87 ± 26,91 (50,00) | 33,06 ± 20,83 (28,13) | 44,49 ± 17,85 (44,68) |
Valor de p | p(2) = 0,261 | p(5) = 0,011* | p(2) = 0,107 | p(2) = 0,077 | p(1) = 0,050 | |
Religião | ||||||
Católica | 141 | 51,44 ± 15,64 (53,57) | 45,48 ± 21,46 (45,83) | 51,12 ± 28,02 (50,00) | 34,57 ± 17,32 (31,25) | 45,65 ± 15,68 (44,75) |
Evangélica | 113 | 52,56 ± 16,08 (53,57) | 45,35 ± 22,27 (45,83) | 48,97 ± 25,23 (50,00) | 34,82 ± 20,42 (31,25) | 45,42 ± 17,08 (46,28) |
Outra | 33 | 51,30 ± 16,22 (53,57) | 49,75 ± 21,62 (45,83) | 58,33 ± 26,19 (58,33) | 38,26 ± 17,50 (37,50) | 49,41 ± 16,40 (48,36) |
Valor de p | p(1) = 0,836 | p(2) = 0,743 | p(2) = 0,244 | p(2) = 0,515 | p(1) = 0,441 | |
Número de filhos | ||||||
Nenhum | 76 | 53,38 ± 17,43 (53,57) | 47,42 ± 23,05 (43,75) | 51,32 ± 28,45 (58,33) | 34,13 ± 16,89 (31,25) | 46,56 ± 16,71 (47,21) |
Um | 57 | 52,51 ± 14,22 (53,57) | 48,98 ± 19,92 (54,17) | 54,24 ± 25,69 (58,33) | 34,43 ± 19,69 (31,25) | 47,54 ± 15,52 (49,18) |
Dois | 69 | 48,96 ± 15,30 (50,00) | 40,10 ± 20,71 (41,67) | 46,26 ± 28,71 (41,67) | 31,79 ± 18,47 (28,13) | 41,78 ± 17,04 (41,82) |
Três | 50 | 52,64 ± 16,56 (57,14) | 49,42 ± 22,90 (54,17) | 53,00 ± 26,98 (50,00) | 39,13 ± 20,60 (37,50) | 48,55 ± 16,86 (46,04) |
4 ou mais | 35 | 52,14 ± 14,81 (50,00) | 44,17 ± 20,86 (41,67) | 52,38 ± 19,96 (50,00) | 39,02 ± 16,78 (37,50) | 46,93 ± 13,63 (46,73) |
Valor de p | p(1) = 0,521 | p(1) = 0,093 | p(2) = 0,228 | p(2) = 0,107 | p(1) = 0,161 | |
Atividade remunerada | ||||||
Sim | 96 | 57,18 ± 15,79 (57,14) | 48,74 ± 21,65 (50,00) | 52,78 ± 25,38 (50,00) | 35,48 ± 18,91 (34,38) | 48,55 ± 16,21 (48,79) |
Não | 191 | 49,20 ± 15,21 (50,00) | 44,50 ± 21,75 (45,83) | 50,26 ± 27,50 (50,00) | 34,90 ± 18,48 (34,38) | 44,71 ± 16,26 (44,87) |
Valor de p | p(4) < 0,001* | p(3) = 0,097 | p(3) = 0,677 | p(3) = 0,999 | p(4) = 0,060 |
(*) Diferença significativa ao nível de 5,0%; (1) teste F (ANOVA); (2) teste de Kruskal-Wallis; (3) F (ANOVA) com comparações pareadas de Tukey; (4) teste Mann-Whitney; (5) teste t-Student com variâncias iguais.
Observa-se, na Tabela 3, que houve diferença estatisticamente significativa na associação entre a necessidade fisiológica de evacuar e o domínio Psicológico (p=0,002), de modo que quem evacuava todos os dias apresentou média maior neste domínio (49,76;DP=21,36). Quem apresentava problema para urinar teve pior QV, nos domínios Físico (p=0,011), Psicológico (p=0,014), Relações Sociais (p=0,043) e na QVG (p=0,014).
Tabela 3 Associação das variáveis Hábitos de Vida e Avaliação da Saúde com os domínios do WHOQOL-Bref. Recife-PE, 2018 (N=287)
Whoqol-Bref | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Variáveis | n | Físico | Psicológico | Social | Meio Ambiente | QV Geral |
Média ± DP (Mediana) | Média ± DP (Mediana) | Média ± DP (Mediana) | Média ± DP (Mediana) | Média ± DP (Mediana) | ||
Evacuação | ||||||
Diariamente | 176 | 52,52 ± 15,60 (53,57) | 49,76 ± 21,36 (50,00) (A) | 52,27 ± 24,45 (50,00) | 36,49 ± 18,05 (34,38) | 47,76 ± 15,11 (47,21) |
1 vez por semana | 53 | 48,65 ± 15,84 (50,00) | 39,23 ± 20,52 (41,67) (B) | 44,97 ± 29,07 (50,00) | 30,84 ± 18,20 (28,13) | 40,92 ± 16,89 (41,26) |
2 vezes por semana | 23 | 49,53 ± 16,93 (53,57) | 42,93 ± 20,62 (50,00) (AB) | 55,07 ± 31,46 (58,33) | 34,65 ± 16,77 (31,25) | 45,55 ± 18,36 (45,72) |
3 vezes por semana | 35 | 55,00 ± 16,00 (53,57) | 38,69 ± 22,63 (33,33) (B) | 51,90 ± 30,86 (50,00) | 34,82 ± 22,46 (34,38) | 45,10 ± 18,78 (44,87) |
Valor de p | p(1) = 0,227 | p(2) = 0,002* | p(3) = 0,393 | p(3) = 0,264 | p(1) = 0,062 | |
Problema para urinar | ||||||
Sim | 54 | 47,22 ± 15,41 (46,43) | 38,89 ± 22,12 (43,75) | 45,22 ± 26,92 (45,83) | 33,10 ± 19,14 (31,25) | 41,11 ± 16,08 (41,18) |
Não | 233 | 52,94 ± 15,77 (53,57) | 47,55 ± 21,40 (45,83) | 52,47 ± 26,64 (58,33) | 35,56 ± 18,47 (34,38) | 47,13 ± 16,20 (47,21) |
Valor de p | p(4) = 0,011* | p(4) = 0,014* | p(4) = 0,043* | p(4) = 0,432 | p(5) = 0,014* | |
Pratica atividade física | ||||||
Sim | 52 | 57,07 ± 14,52 (57,14) | 49,28 ± 19,35 (54,17) | 55,93 ± 24,10 (58,33) | 40,20 ± 16,70 (37,50) | 50,62 ± 13,96 (51,30) |
Não | 235 | 50,71 ± 15,91 (50,00) | 45,18 ± 22,24 (45,83) | 50,04 ± 27,29 (50,00) | 33,96 ± 18,83 (31,25) | 44,97 ± 16,65 (44,94) |
Valor de p | p(5) = 0,009* | p(4) = 0,165 | p(4) = 0,122 | p(4) = 0,016* | p(5) = 0,024* | |
Bebe água filtrada | ||||||
Sim | 57 | 53,45 ± 16,66 (57,14) | 46,05 ± 23,54 (45,83) | 51,90 ± 27,46 (50,00) | 36,73 ± 15,77 (37,50) | 47,03 ± 16,05 (47,17) |
Não | 230 | 51,48 ± 15,64 (53,57) | 45,89 ± 21,36 (45,83) | 50,91 ± 26,69 (50,00) | 34,69 ± 19,24 (31,25) | 45,74 ± 16,41 (46,28) |
Valor de p | p(5) = 0,401 | p(4) = 0,752 | p(4) = 0,930 | p(4) = 0,287 | p(5) = 0,593 | |
Dorme bem | ||||||
Sim | 88 | 58,00 ± 14,43 (60,71) | 54,21 ± 20,98 (54,17) | 59,09 ± 26,85 (58,33) | 40,02 ± 17,76 (37,50) | 52,83 ± 15,51 (52,51) |
Não | 199 | 49,16 ± 15,71 (50,00) | 42,25 ± 21,14 (41,67) | 47,57 ± 26,07 (50,00) | 32,91 ± 18,58 (31,25) | 42,97 ± 15,78 (42,56) |
Valor de p | p(5) < 0,001* | p(4) < 0,001* | p(4) = 0,001* | p(4) = 0,004* | p(5) < 0,001* | |
Tabagismo | ||||||
Sim | 179 | 51,92 ± 15,38 (53,57) | 45,60 ± 21,70 (45,83) | 52,09 ± 27,44 (50,00) | 34,74 ± 17,93 (31,25) | 46,09 ± 16,13 (46,28) |
Não | 99 | 51,55 ± 17,05 (53,57) | 47,10 ± 22,53 (45,83) | 50,17 ± 25,92 (50,00) | 36,55 ± 20,10 (37,50) | 46,34 ± 17,21 (46,73) |
Ex-tabagista | 9 | 54,37 ± 11,54 (50,00) | 39,35 ± 13,19 (41,67) | 41,67 ± 23,57 (41,67) | 26,04 ± 11,48 (28,13) | 40,36 ± 7,96 (41,93) |
Valor de p | p(1) = 0,877 | p(3) = 0,492 | p(3) = 0,409 | p(3) = 0,263 | p(1) = 0,571 | |
Uso de drogas ilícitas | ||||||
Sim | 114 | 50,97 ± 15,64 (50,00) | 44,48 ± 20,27 (45,83) | 47,81 ± 27,02 (50,00) | 33,42 ± 17,48 (31,25) | 44,17 ± 15,76 (44,94) |
Não | 173 | 52,46 ± 15,98 (53,57) | 46,87 ± 22,71 (45,83) | 53,28 ± 26,50 (58,33) | 36,20 ± 19,26 (34,38) | 47,20 ± 16,61 (46,73) |
Valor de p | p(4) = 0,292 | p(5) = 0,364 | p(4) = 0,056 | p(4) = 0,243 | p(5) = 0,124 | |
Vacinação | ||||||
Sim | 179 | 52,97 ± 16,06 (53,57) | 47,35 ± 21,93 (45,83) | 50,79 ± 27,38 (50,00) | 34,99 ± 18,10 (A) (34,38) | 46,52 ± 16,31 (47,14) |
Não | 76 | 49,25 ± 16,27 (50,00) | 42,32 ± 23,27 (43,75) | 51,54 ± 27,98 (50,00) | 37,83 ± 20,11 (A) (37,50) | 45,23 ± 17,96 (44,66) |
Não sabe | 32 | 51,90 ± 12,99 (53,57) | 46,48 ± 15,98 (47,92) | 51,82 ± 20,60 (54,17) | 29,20 ± 16,62 (B) (26,56) | 44,85 ± 12,00 (45,48) |
Valor de p | p(1) = 0,229 | p(3) = 0,296 | p(3) = 0,948 | p(3) = 0,046* | p(1) = 0,776 | |
Colheu Citologia | ||||||
Sim | 101 | 51,98 ± 16,25 (53,57) | 46,37 ± 22,66 (41,67) | 51,16 ± 27,36 (50,00) | 32,12 ± 16,18 (31,25) | 45,41 ± 16,37 (45,83) |
Não | 186 | 51,80 ± 15,65 (50,00) | 45,68 ± 21,33 (45,83) | 51,08 ± 26,56 (50,00) | 36,71 ± 19,63 (34,38) | 46,32 ± 16,32 (46,35) |
Valor de p | p(4) = 0,578 | p(4) = 0,872 | p(4) = 0,904 | p(4) = 0,054 | p(5) = 0,652 | |
Exame de mamografia | ||||||
Sim | 44 | 50,00 ± 15,11 (51,79) | 45,08 ± 24,37 (47,92) | 51,14 ± 23,06 (50,00) | 34,87 ± 18,71 (35,94) | 45,27 ± 16,03 (42,69) |
Não | 243 | 52,20 ± 15,97 (53,57) | 46,07 ± 21,32 (45,83) | 51,10 ± 27,46 (50,00) | 35,13 ± 18,61 (31,25) | 46,13 ± 16,40 (46,54) |
Valor de p | p(5) = 0,396 | p(4) = 0,816 | p(4) = 0,777 | p(4) = 0,994 | p(5) = 0,749 | |
Autoavaliação da saúde | ||||||
Ótima/Boa | 99 | 56,13 ± 15,08 (57,14) (A) | 52,15 ± 20,17 (54,17) (A) | 56,99 ± 26,10 (58,33) (A) | 41,64 ± 17,30 (40,63) (A) | 51,73 ± 15,23 (52,08) (A) |
Regular | 94 | 54,64 ± 15,58 (53,57) (A) | 48,18 ± 19,70 (50,00) (A) | 52,66 ± 23,89 (58,33) (A) | 34,77 ± 18,18 (29,69) (B) | 47,56 ± 13,83 (47,82) (A) |
Ruim/Péssima | 94 | 44,60 ± 14,44 (42,86) (B) | 37,10 ± 22,70 (33,33) (B) | 43,35 ± 28,62 (50,00) (B) | 28,52 ± 18,11 (28,13) (B) | 38,40 ± 16,95 (39,30) (B) |
Valor de p |
p( 2) < 0,001* |
p(3) < 0,001* | p(3) = 0,007* | p(3) < 0,001* | p(2) < 0,001* |
(*) Diferença significativa ao nível de 5,0%; (1) teste F (ANOVA); (2) teste de Kruskal-Wallis; (3) F (ANOVA) com comparações pareadas de Tukey; (4) teste Mann-Whitney;(5) teste t-Student com variâncias iguais.
A QV de quem praticava atividade física foi melhor nos domínios Físico (p=0,009) e Meio Ambiente (p=0,016) e na QVG (p=0,024). A qualidade do sono interferiu em todos os domínios do WHOQOL-Bref. Assim, quem referiu problemas com o sono, teve piores escores nos domínios Físico (p=<0,001), Psicológico (p=<0,001), Relações Sociais (p=0,001), Meio Ambiente (p=0,004) e QVG (p<0,001) (Tabela 3).
As detentas que avaliaram a saúde como ruim/péssima tiveram piores escores de QV em todos os domínios e na QVG. Houve diferença estatisticamente significativa no Físico (p<0,001), Psicológico (<0,001), Social (p=0,007), Meio Ambiente (p<0,001) e QVG (p<0,001) (Tabela 3).
Na Tabela 4, nota-se que ter algum problema de saúde interferiu na QV das mulheres nos domínios Psicológico (p=0,011), Meio Ambiente (p=0,05) e na QVG (p=0,013). Para aquelas que faziam tratamento as médias dos escores foram mais elevadas e houve diferença estatisticamente significativa nos domínios Físico (p=0,032), Meio Ambiente (p=0,002) e na QVG (p= 0,018). Houve diferença significativa para aquelas que referiram dor e problema respiratório no domínio Meio Ambiente (p= 0, 006) e depressão no domínio Psicológico (p=0,002). Morbidades crônicas como hipertensão e diabetes não interferiram na QV.
Tabela 4 Associação das morbidades referidas com os domínios do WHOQOL-Bref. Recife-PE, 2018 (N=287)
Whoqol-Bref | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Variável | n | Físicos | Psicológicos | R. Sociais | Meio Ambiente | QVGeral |
Média ± DP (Mediana) | Média ± DP (Mediana) | Média ± DP (Mediana) | Média ± DP (Mediana) | Média ± DP (Mediana) | ||
Queixas ou problemas de saúde | ||||||
Sim | 177 | 50,52 ± 15,56 (50,00) | 43,34 ± 22,73 (41,67) | 49,81 ± 27,65 (50,00) | 32,79 ± 19,38 (31,25) | 44,12 ± 16,73 (45,13) |
Não | 110 | 54,03 ± 16,11 (53,57) | 50,08 ± 19,51 (50,00) | 53,18 ± 25,34 (50,00 | 38,81 ± 16,67 (37,50) | 49,02 ± 15,22 (48,12) |
Valor de p | p(1) = 0,069 | p(2) = 0,011* | p(2) = 0,541 | p(2) = 0,005* | p(1) = 0,013* | |
Faz tratamento | ||||||
Sim | 43 | 56,64 ± 15,36 (57,14) | 49,90 ± 25,58 (50,00) | 56,20 ± 25,59 (58,33) | 42,88 ± 18,79 (40,63) | 51,41 ± 16,53 (51,26) |
Não | 244 | 51,02 ± 15,80 (50,00) | 45,22 ± 21,01 (45,83) | 50,20 ± 26,95 (50,00) | 33,72 ± 18,26 (31,25) | 45,04 ± 16,12 (45,29) |
Valor de p | p(1) = 0,032* | p(2) = 0,274 | p(2) = 0,215 | p(2) = 0,002* | p(1) = 0,018* | |
Morbidade Referida | ||||||
Dor musculoesquelética | ||||||
Sim | 152 | 51,32 ± 16,77 (53,57) | 44,85 ± 22,25 (45,83) | 52,25 ± 27,48 (58,33) | 32,77 ± 18,72 (31,25) | 45,30 ± 16,99 (46,58) |
Não | 135 | 52,49 ± 14,76 (53,57) | 47,13 ± 21,22 (50,00) | 49,81 ± 26,05 (50,00) | 37,71 ± 18,17 (37,50) | 46,78 ± 15,54 (44,75) |
Valor de p | p(2) = 0,807 | p(2) = 0,367 | p(2) = 0,246 | p(2) = 0,033* | p(1) = 0,441 | |
Problema Respiratório | ||||||
Sim | 73 | 50,39 ± 17,15 (53,57) | 43,72 ± 22,71 (41,67) | 50,91 ± 27,66 (50,00) | 29,75 ± 17,85 (28,13) | 43,69 ± 17,24 (44,75) |
