Com base em 14 colmos abatidos foi estudada a estrutura do bambu gigante (Dendrocalamus giganteus). As variáveis estudadas foram diâmetro à altura do peito, altura total, diâmetro interno e externo dos entrenós ao longo do colmo, assim como o comprimento dos entrenós. Foi também verificada a que forma geométrica se assemelham os entrenós.
Figuras | Tabelas
imageFigura 1 Distribuição de frequência do DAP do bambu Dendrocalamus giganteus para cinco classes de diâmetro open_in_new

imageFigura 2 Esquema de amostragem para o estudo da estrutura do colmo do bambu gigante open_in_new

imageFigura 3 Relação entre o volume, peso seco, altura dos colmos e seus respectivos DAPs open_in_new

imageFigura 4 Relação entre o diâmetro externo, interno e espessura da parede dos entrenós e sua altura, com base na média de 14 colmos. open_in_new

imageFigura 5 Perfil da estrutura do colmo do Dendrocalamus giganteus. open_in_new

imageFigura 6 Relação entre o comprimento e o número dos entrenós com base na média de 14 colmos. open_in_new

table_chartQuadro 1
Distribuição dos diâmetros à altura de 1,3 m dos colmos contidos em cinco touceiras de Dendrocalamus giganteus, e número de colmos coletados.
| Classe | Intervalo de Classe de Dap (cm) | Número total de colmos por classe | Percentual (%) |
Número de colmos coletados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,6 |- 14,2 | 35 | 10 | 2 |
| 2 | 14,2 |- 15,8 | 88 | 25 | 4 |
| 3 | 15,8 |- 17,4 | 142 | 40 | 4 |
| 4 | 17,4 |- 19,0 | 71 | 20 | 3 |
| 5 | 19,0 |- 20,6 | 18 | 5 | 1 |
table_chartQuadro 2
Colmos amostrados com seus respectivos diâmetros, alturas e números de entrenós.
| Colmo No. | DAP (cm) | Diâmetro do Segundo Entrenó (cm) | Número de Entrenó | Altura Total (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,77 | 21,20 | 77 | 33,31 |
| 2 | 19,23 | 22,63 | 73 | 33,26 |
| 3 | 16,55 | 19,30 | 70 | 30,56 |
| 4 | 17,51 | 20,33 | 73 | 33,32 |
| 5 | 15,60 | 17,57 | 65 | 28,02 |
| 6 | 18,46 | 20,40 | 77 | 33,37 |
| 7 | 14,96 | 16,20 | 61 | 25,40 |
| 8 | 15,44 | 17,80 | 66 | 27,16 |
| 9 | 16,03 | 17,73 | 76 | 31,58 |
| 10 | 14,48 | 16,20 | 53 | 25,76 |
| 11 | 13,37 | 16,30 | 43 | 22,18 |
| 12 | 16,87 | 17,67 | 70 | 32,08 |
| 13 | 16,65 | 19,30 | 73 | 28,11 |
| 14 | 12,90 | 14,34 | 44 | 22,04 |
| Média | 16,20 | 18,36 | 66 | 29,01 |
table_chartQuadro 3
Correlações entre variáveis de um colmo: diâmetro a 1,3 m (DAP), diâmetro do segundo entrenó (DIA2), número de entrenó (Num), altura total (Altot), Volume (Vol), peso seco (Pseco), e altura comercial (Alt)
| DIA2 | DAP | Num | Altot | Vol | Pseco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAP | 0,9313 | |||||
| Num | 0,7612 | 0,8891 | ||||
| Altot | 0,8230 | 0,9411 | 0,9228 | |||
| Vol | 0,8762 | 0,9606 | 0,8535 | 0,9415 | ||
| Pseco | 0,7501 | 0,8485 | 0,7367 | 0,8089 | 0,9253 | |
| Alt | 0,7699 | 0,9043 | 0,8451 | 0,9737 | 0,9351 | 0,8247 |
table_chartQuadro 4
Valor Médio dos Diâmetros do Nó (O%) a um quarto (25%), a dois quartos (50%) e a três quartos (75%) do comprimento dos entrenós, de todos os entrenós de cada colmo
| Colmo | Região | |||
|---|---|---|---|---|
| no. | 0% | 25% | 50% | 75% |
| 1 | 10,6 | 10,3 | 10,3 | 10,1 |
| 2 | 10,9 | 10,6 | 10,5 | 10,3 |
| 3 | 9,5 | 9,3 | 9,3 | 9,1 |
| 4 | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 9,5 |
| 5 | 8,3 | 8,0 | 8,0 | 7,9 |
| 6 | 9,6 | 9,3 | 9,2 | 9,1 |
| 7 | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 7,4 |
| 8 | 8,7 | 8,2 | 8,2 | 8,0 |
| 9 | 9,6 | 9,2 | 9,2 | 9,0 |
| 10 | 8,1 | 7,8 | 7,7 | 7,6 |
| 11 | 9,1 | 8,9 | 8,8 | 8,7 |
| 12 | 10,4 | 10,2 | 10,1 | 10,0 |
| 13 | 9,4 | 9,1 | 9,0 | 8,9 |
| 14 | 8,6 | 8,4 | 8,3 | 8,1 |
| Média | 9,3 | 9,1 | 9,0 | 8,8 |
Como citar
location_on
Floresta e Ambiente - Instituto de Florestas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
BR-465, Km 7, Instituto de Florestas, CEP 23.897-000, Telefone: +55 (21) 2681-4986 -
Seropédica -
RJ -
Brazil
E-mail: floramjournal@gmail.com
E-mail: floramjournal@gmail.com
rss_feed
Stay informed of issues for this journal through your RSS reader
PDF version for download
Related articles
Lista de links para artigos relacionados. Os links abrem em nova aba.
Versões e tradução automática
Escolha a versão original do texto ou utilize um serviço de tradução automática.
Versão original do texto
Como citar
Escolha um formato para exportar ou selecione um estilo de citação. O conteúdo abaixo pode ser atualizado após a seleção.
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail