Various kinds of conservation units can be found in the Espirito Santo State. Distributed among parks, ecological reserves, national forests, and so on, they are 37 under federal, state or municipal govern management and also by private owners. The conservation units are concentred in the Linhares micro-region covering a area superior to 55 thousands hectares representing 62% of the whole state preserved area against the Itapemirim microregion that counts with less than half percent of protected land. The total preserved area in the state it is around 90.000 hectares. The conservation unit creation evolution it is very interesting when we compare the amount already created in 1970 that was more than 70% of the entire protected area in 1992 showing a inexpressive growth in the 80’s and 90's with an anual average of about 1,3% of protected area.
Figures | Tables
imageFIGURA 1 Distribuição das Unidades de Conservação por tipo de administração. open_in_new

imageFIGURA 2 Localização das Unidades de Conservação do Estado do Espírito open_in_new

imageFIGURA 3 Distribuição da área das Unidades de Conservação por microrregião open_in_new

imageFIGURA 4 Evolução da Área coberta por Unidades de Conservação open_in_new

imageFIGURA 5 Evolução da área das Unidades de Conservação open_in_new

table_chartTABELA 1
Número e porcentagem de Unidades de Conservação por tipo de administração
| ADMINISTRAÇÃO | NÚMERO | % | ÁREA (ha) | % |
|---|---|---|---|---|
| Federal | 11 | 30 | 51.600 | 57 |
| Estadual | 11 | 30 | 15.300 | 17 |
| Municipal | 12 | 32 | 1.500 | 2 |
| Particular | 3 | 8 | 21.800 | 24 |
| TOTAL | 37 | 100 | 90.200 | 100 |
table_chartTABELA 2
Distribuição das Unidades de Conservação por Categoria de Manejo
| Categoria de Manejo | Federal | Estadual | Municipal | Particular | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Res.Biológica | 5 | 1 | 6 | 16 | ||
| Floresta Nacional | 1 | 1 | 3 | |||
| Parque | 1 | 6 | 3 | 10 | 27 | |
| Estação Ecológica | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
| Reserva Florestal | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| APA | 3 | 1 | 4 | 11 | ||
| Reserva Ecológica | 6 | 6 | 161 | |||
| Estação Biologica | 1 | 1 | 3 | |||
| Marinha | ||||||
| Res. Particular | 1 | 1 | 3 | |||
| Patrimônio | ||||||
| Reserva Indígena | 3 | 3 | 8 | |||
| TOTAL | 11 | 11 | 12 | 3 | 37 | 100 |
table_chartTABELA 3
Distribuição da Área das Unidades de Conservação por microrregião e por tipo de administração
| Microrregião | Federal | Estadual | Municipal | Particular | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Mateus | 4.654 | 3.150 | 0 | 0 | 7.804 | 8,6 |
| Linhares | 32.412 | 970 | 312 | 21.800 | 55.494 | 61,5 |
| Santa Teresa | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.5 |
| A.Cláudio | 0 | 1.240 | 0 | 0 | 1.240 | 1.4 |
| Vitória | 0 | 6.590 | 1.086 | 0 | 7.676 | 8.5 |
| C.Itapemirim | 0 | 1.450 | 0 | 0 | 1.450 | 1.6 |
| Alegre | 10.534 | 27 | 102 | 0 | 10.663 | 11.8 |
| Itapemirim | 0 | 373 | 0 | 0 | 373 | 0,5 |
| Guarapari | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 1,6 |
| TOTAL | 51.600 | 15.300 | 1.500 | 21.800 | 90.200 | 100 |
table_chartTabela 4
Unidade de Conservação Federais
| Unidade | Instrumento de Criação | Município | Área (ha) | Organismo Responsável | Cobertura Vegetal |
|---|---|---|---|---|---|
| Reserva Biológica Sooretama | Dec. 87588 de 20.09.82 | Linhares e Jaguaré | 25.000 | IBAMA | Floresta Ombrófila Densa. Floresta Densa Aluvial. Vegetação Secundária. |
| Reserva Biológica Augusto Ruschi | Dec. 976 de 10.12.1955 Dec. 87589 de 20.09.82 | Santa Teresa | 3.600 | IBAMA | Floresta Ombrófila Densa, Vegetação Secundária |
| Reserva Biológica Córrego do Veado | Dec. 87590 de 20.09.82 Dec. 89569/84 | Pinheiros | 2.392 | IBAMA | Floresta Ombrófila Densa, Vegetação Secundária. |
| Reserva Biológica Córrego Grande | Dec. 97657 de 12.04.89 | Conceição da Barra | 1.504 | IBAMA | Floresta Ombrófila Densa. Vegetação Secundária. |
| Reserva Biológica Comboios | Dec. 1376E de 22.06.53 Dec. 90222 de 25.09.84 | Linhares e Aracruz | 833 | IBAMA | Restinga |
| Floresta Nacional do Rio Preto | Dec. 98845 de 17.01.90 | Conceição da Barra | 2.830 | IBAMA | Floresta Ombrófila Densa, Vegetação Secundária. |
| Floresta Nacional do Caparaó | Dec. 50646 DE 17.01.90 | Iuna, Ibitirama, Divino de São Loureço, Dores do Rio Preto | 10.534 | IBAMA | Floresta Ombrófila Densa montana e Refúgio Ecológico (campo de altitude). |
| Estação Ecológica Santa Lúcia | ND | Santa Teresa | 400 | FUNDAÇÃO Pré-Memória /IBPC | Floresta Ombrófila Densa Vegetação Secundária |
| Reserva Indígena Caieiras Velhas | ND | Aracruz | 1.519 | FUNAI | ND |
| Reserva Indígena Comboios | ND | Aracruz | 2.546 | FUNAI | ND |
| Reserva Indígena Pau-Brasil | ND | Aracruz | 427 | FUNAI | ND |
table_chartTabela 5
Unidade de Conservação Estaduais
| Unidade | Instrumento de Criação | Município | Área (ha) | Organismo Responsável | Cobertura Vegetal |
|---|---|---|---|---|---|
| Reserva Biológica Duas Bocas | Lei 2.096/12.01.65 Lei 4.503/03.01.91 | Cariacica | 2.910 | ITCF | Floresta Ombrófila Densa Submontana |
| Parque Estadual da Pedra Azul | Dec. Lei 312/31.10.61 e Lei 4.503/03.01.91 | Domingos Martins | 1.240 | ITCF | Floresta Ombrófila densa montana e altimontana |
| Parque Estadual da Fonte Grande | Lei 3.875/07.08.86 | Vitória | 218 | ITCF | Floresta Ombrófila densa Submontana |
| Parque Estadual da Mata das Flores | Dec. 3.485/11.03.87 Lei 4.617/02.01.92 | Castelo | 800 | ITCF | Floresta Ombrófila densa a montana e floresta estacional semidecidual |
| Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça | Dec. Lei. 2.791/24.08.84 | Alegre e Ibitirama | 27 | ITCF | Floresta estacional semidecidual |
| Parque Estadual de Itaúnas | Dec. 4.967-E/08.11.91 Dec. 4967-E/08.11.92 | Conceição da Barra | 3.150 | SEAMA/ITCF | Restinga, mangue |
| Reserva Florestal de Forno Grande | Dec. 312/31.10.60 | Castelo | 650 | ITCF | Floresta Ombrófila densa montana e altimontana |
| Parque Estadual de Setiba | Dec. 2993-N/05.06.90 | Guarapari | 1.500 | SEAMA | Restinga |
| APA Mestre Álvaro | Lei 4.507/08.01.91 | Serra | 3.470 | ITCF | Floresta Ombrófila densa Submontana |
| APA Fazenda Goitacazes | Dec. 3095-E de 30.09.85 | Linhares | 970 | EMCAPA | ND |
| APA Fazenda Bananal do Norte | Dec. 3094-E de 30.09.85 | Itapemirim | 376 | EMCAPA | ND |
table_chartTabela 6
Unidade de Conservação Municipais
| Unidade | Instrumento de Criação | Município | Área (ha) | Organismo Responsável | Cobertura Vegetal |
|---|---|---|---|---|---|
| Estação Ecológica Ilha do Lameirão | Lei 3326/86 e Lei 3377/86 | Vitória | 890 | SEMMAM | Mangue e Restinga |
| Estação Ecológica Barra Nova | Lei Orgânica | São Mateus | ND | PMSM | Mangue |
| Parque Municipal de Itabira | Dec. 6117/04.08.88 | Cachoeira de Itapemirim | 102 | PMCI | Vegetação Secundária, Refúgio Ecológico |
| Parque Municipal de Goipaba-açu | Dec., 1890/91 | Fundão | 42 | PMF | Vegetação Secundária Refúgio Ecológico |
| Parque Municipal Gruta da Onça | Dec. 3564/22.12.86 | Vitoria | 6 | SEMMAM | Vegetação Secundaria |
| APA Ilha do Frade | Dec. 7920/28.12.88 | Vitória | 37 | SEMMAM | Vegetação exótica |
| Reserva Ecológica Pedra dos Olhos | Dec. 3569/19.01.89 | Vitória | ND | SEMMAM | Vegetação Secundária |
| Reserva Ecológica da Trindade | Dec. 3158/10.02.84 Dec. 8054/10.05.89 | Ilhas Oceânicas de Trindade M. Vaz | 117 | SEMMAM /Marinha | Refúgio Ecológico |
| Reserva Ecológica Restinga Camburi | Dec. 7295/04.01.86 Lei 3566/09.01.89 | Vitória | 12 | SEMMAM | Vegetação secundária |
| Reserva Ecológica Piraquê-Açu | Dec. 994/86 | Aracruz | ND | PMA | ND |
| Reserva Ecológica Córrego Jacarandá |
Lei orgânica | São Mateus | ND | HPMSM | ND |
| Reserva Florestal Aricanga | Dec. Lei 3059/89 | Aracruz | 270 | PMA | Vegetação Secundária |
table_chartTabela 7
Unidade de Conservação Particulares
| Unidade | Instrumento de Criação | Município | Área (ha) | Organismo Responsável | Cobertura Vegetal |
|---|---|---|---|---|---|
| Reserva Particular do Patrimônio Nat. Do Morro da Vargem | ND | Ibiraçu | 100 | Comunidade Budista | F. Ombrófila Densa, Refúgio Ecológico, pastagens, culturas |
| Reserva Florestal da Floresta Rio Doce | ND | Linhares | 21.700 | Cia Vale do Rio Doce | Floresta Ombrófila Densa, Veg. Secundária |
| Estação de Biologia Marinha | ND | Aracruz | ND | Βiol. A. Ruschi | Restinga e Mangue |
How to cite
location_on
Floresta e Ambiente - Instituto de Florestas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
BR-465, Km 7, Instituto de Florestas, CEP 23.897-000, Telefone: +55 (21) 2681-4986 -
Seropédica -
RJ -
Brazil
E-mail: floramjournal@gmail.com
E-mail: floramjournal@gmail.com
rss_feed
Acompañe los números de esta revista en su lector de RSS
Versão para download de PDF
Artículos relacionados
Lista de links para artigos relacionados. Os links abrem em nova aba.
Versões e tradução automática
Escolha a versão original do texto ou utilize um serviço de tradução automática.
Versão original do texto
Como citar
Escolha um formato para exportar ou selecione um estilo de citação. O conteúdo abaixo pode ser atualizado após a seleção.
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail