In order to know the necrophagus and the saprophagus Dipterofauna composition, this study shows the material of the 19 monthly captures fullfilled between june/1984 and december/1985 at llha da Marambaia, situated at 23°05' S and 44°00' W. In this time, 94 species were collected, belonging to the following families: Sarcophagidae (25 species); Drosophilidae (33 species); Cailiphoridae (11 species); Muscidae (11 species); Stratyomidae (2 species); Tephritidae (2 species); Tachinidae (1 specie); Phoridae(1 specie); Xylomytdae(1 specie); Lonchaeidae (1 specie); Sépsidae (1 specie); Pipunculidae (1 specie); Dolichopodidae (1 specie); Ropalomeridae (1 specie); Asilidae (1 specie) and Clusiodidae (1 specie). Aditional informations above the bionomy and atractibility of the main species is also shown.
Authorship
person ROBERTO DE XEREZ
person LUIZ ANTONIO PEREIRA
person JUSSARA PEREIRA PRADO
Tables
table_chartTABELA 1
Dipterofauna coletada entre junho de 1984 e dezembro de 1985 na Ilha da Marambaia (Mangaratiba, RJ)/tipos de substratos: ban - banana; gal - galinha; pei - peixe; mis - mistura (ban + gal + pei); pit - pitanga; ame - amêndoa; goi - goiaba; cae - cacto.
| FAMILIA | GÊNEROS/ESPÉCIE | SUBSTRATOS |
|---|---|---|
| SARCOPHAGIDAE | Sarothromyiafemoralis | ban, gal, pei, mis, |
| Pattonellaintermutans | ban, gal, pei, mis | |
| Peckiachrysostoma | gal, pei, mis | |
| Oxysarcodexiapetropolitana | mis | |
| O. thornax | pei, mis, | |
| O. timida | gal, pei, mis, | |
| O. amorosa | gal, pei, mis | |
| O. angrensis | mis | |
| O. avuncula | gal, pei, mis | |
| O. morretesi | pei | |
| O. modesta | gal, pei, mis | |
| Sarcodexialambens | mis | |
| Argoraviniarufiventris | ban, gal, pei, mis | |
| Lipoptilocnemacrispina | pei, mis | |
| Raviniabelforti | gal, mis | |
| Helicobiapilipleura | gal, pei, mis | |
| Euboettcheriacollusor | gal | |
| E. anguilla | gal | |
| Chaetoraviniaalmeidai | gal, mis, | |
| Engelemyiainops | ban, mis | |
| CALLIPHORIDAE | Chrysomyamegacephala | ban, gal, pei, mis, |
| C. albiceps | ban, gal, pei, mis | |
| Cochliomyamacelaria | gal | |
| C. homnivorax | mis | |
| Phormiaregina | gal | |
| Phaeniciaeximia | gal, pei | |
| P. cuprina | gal | |
| Buffoluciliasilvarum | mis | |
| Cynomyamortuorum | gal, pei | |
| Calliphorauralensis | pei, mis | |
| MUSCIDAE | Moreliahumeralis | pel, mis |
| M. nitida | gal, pei | |
| Pseudoptilolepsisnigripoda | gal, pei | |
| Hemichlorascordalus | pei | |
| Muscadomestica | ban, gal, pei | |
| Neomuscinacatalpa | gal, pei, ame | |
| TEPHRITIDAE | Ceratitiscapitata | ame, pit |
| DROSOPHILIDAE | Drosophilamoju | ban, pei |
| D. mediostriata | ban, gal, ame | |
| D. montium | ban, gal, pei, mis, ame, pit, cac | |
| D. sturtevanti | ban, pit, cac | |
| D. mediosignata | ban | |
| D. griseolineata | ban | |
| D. simulans | ban, pit, cac | |
| D. flavolineata | ban | |
| D. polymorpha | ban, ame, pit, cac | |
| D. ararama | ban, gal, pel, mis | |
| D. hydei | ban, pei, mis | |
| Grupowillistoni | ban, gal, ame, pit, mis | |
| D. mirim | ban, gal, pei, mis | |
| D. busckii | ban, pei, mis | |
| D. camargoi | ban, gal | |
| D. neocardine | ban, mis | |
| D. ananassae | ban, pei, mis, pit, ame | |
| D. fumosa | gal | |
| D. mesophragmatica | ban | |
| D. repleta | gal | |
| D. prosaltans | ban, ame, goi | |
| D. dreyfusi | ban, goi | |
| D. immigrans | ban | |
| D. onca | ban, pei | |
| D. bandeirantorum | ban | |
| D. prosimilis | ame | |
| Grupoguarani | goi | |
| D. annulimana | ban | |
| Grupocardini | ban | |
| D. campestris | ban | |
| D. guaru | pei | |
| D. guarani | ban |
How to cite
location_on
Floresta e Ambiente - Instituto de Florestas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
BR-465, Km 7, Instituto de Florestas, CEP 23.897-000, Telefone: +55 (21) 2681-4986 -
Seropédica -
RJ -
Brazil
E-mail: floramjournal@gmail.com
E-mail: floramjournal@gmail.com
rss_feed
Acompañe los números de esta revista en su lector de RSS
Versão para download de PDF
Artículos relacionados
Lista de links para artigos relacionados. Os links abrem em nova aba.
Versões e tradução automática
Escolha a versão original do texto ou utilize um serviço de tradução automática.
Versão original do texto
Como citar
Escolha um formato para exportar ou selecione um estilo de citação. O conteúdo abaixo pode ser atualizado após a seleção.