This paper analyzes the relation between the Bolsa Família Program and the probability that young adults aged from 18 to 29 years belong to "nem-nem" generation. In order to achieve this goal, a theoretical model which takes into account the micro fundamentals of beneficiary's choice between labor, leisure and education, is built. Empirically, the 2010 Census data is combined with the methodological strategy provided by Imbens (2015) and the Propensity Score Matching. The results indicate that the Bolsa Família Program decreases the probability that young people belong to the "nem-nem" generation.
Articles • Rev. Bras. Econ. 71
(2)
• Apr-Jun 2017 • https://doi.org/10.5935/0034-7140.20170012 linkcopy
Programa Bolsa Família e Geração "Nem-Nem": Evidências para o Brasil
Authorship
person Andressa Mielke Vasconcelos
schoolDoutoranda em Economia Aplicada no Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Avenida João Pessoa, 52, Centro, Porto Alegre, RS, Brasil. CEP 90040-000. E-mail: Email: mielkeandressa@gmail.comUniversidade Federal do Rio Grande do SulBrasilPorto Alegre, RS, BrasilDoutoranda em Economia Aplicada no Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Avenida João Pessoa, 52, Centro, Porto Alegre, RS, Brasil. CEP 90040-000. E-mail: Email: mielkeandressa@gmail.com
person Felipe Garcia Ribeiro
person Marcelo de Carvalho Griebeler
schoolFaculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FCE/UFRGS). E-mail: Email: marcelo.griebeler@ufrgs.brUniversidade Federal do Rio Grande do SulBrazilBrazilFaculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FCE/UFRGS). E-mail: Email: marcelo.griebeler@ufrgs.br
SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS
Doutoranda em Economia Aplicada no Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Avenida João Pessoa, 52, Centro, Porto Alegre, RS, Brasil. CEP 90040-000. E-mail: Email: mielkeandressa@gmail.comUniversidade Federal do Rio Grande do SulBrasilPorto Alegre, RS, BrasilDoutoranda em Economia Aplicada no Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Avenida João Pessoa, 52, Centro, Porto Alegre, RS, Brasil. CEP 90040-000. E-mail: Email: mielkeandressa@gmail.com
Departamento de Economia, Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). E-mail: Email: felipe.garcia.rs@gmail.comUniversidade Federal de PelotasBrazilBrazilDepartamento de Economia, Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). E-mail: Email: felipe.garcia.rs@gmail.com
Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FCE/UFRGS). E-mail: Email: marcelo.griebeler@ufrgs.brUniversidade Federal do Rio Grande do SulBrazilBrazilFaculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FCE/UFRGS). E-mail: Email: marcelo.griebeler@ufrgs.br
Tables | Formulas
table_chartTabela 1
ATT: Probabilidade de ser "nem-nem" (Brasil)
| Renda per capita | 18 a 23 anos | 24 a 29 anos | 18 a 29 anos |
|---|---|---|---|
| Até R$ 70,00 | -0,0524*** | -0,0698*** | -0,0620*** |
| (0,0012) | (0,0011) | (0,0008) | |
| Observações | 817867 | 864373 | 1687160 |
| R$70,01 a R$140,00 | -0,0405*** | -0,0273*** | -,0297*** |
| (0,0011) | (0,0010) | (,0008) | |
| Observações | 929808 | 945153 | 1885541 |
| Até R$140,00 | -0,0489*** | -0,0533*** | -0,0519*** |
| (0,0008) | (0,0008) | (0,0005) | |
| Observações | 1767362 | 1831077 | 3617031 |
| R$140,01 a R$280,00 | -0,0596*** | -0,0437*** | -0,0516*** |
| (0,0009) | (0,0008) | (0,0006) | |
| Observações | 1281184 | 1368301 | 2642576 |
| Até R$ 280,00 | -0,0557*** | -0,0534*** | -0,0568*** |
| (0,0006) | (0,0006) | (0,0004) | |
| Observações | 3098571 | 3243662 | 6363843 |
-
Nota:
-
* p<0.10,
-
** p<0.05,
-
***
p<0.01.
-
Erro-padrão robusto em parênteses.
table_chartTabela 2
ATT: Probabilidade de ser "nem-nem" (regiões).
| Renda per capita | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 a 23 anos | |||||
| Até R$ 70,00 | -0,0856*** | -0,0450*** | -0,0524*** | 0,0063 | 0,0178*** |
| (,0034) | ((013) | (0,0046) | (0,0082) | (0,0067) | |
| Observações | 93513 | 625844 | 57989 | 18833 | 22797 |
| R$70,01 a R$140,00 | -0,0410*** | -0,0253*** | -0,0373*** | -0,0380*** | -0,0097 |
| (0,0031) | (0,0013) | (0,0029) | (0,0055) | (0,0085) | |
| Observações | 114983 | 592784 | 150345 | 45960 | 17053 |
| Até R$140,00 | -0,0644*** | -0,0466*** | -0,0497*** | -0,0246*** | 0,0089* |
| (0,0022) | (0,0009) | (0,0024) | (0,0043) | (0,0052) | |
| Observações | 211583 | 1236041 | 207588 | 66036 | 40570 |
| 24 a 29 anos | |||||
| Até R$ 70,00 | -0,0914*** | 296CD-0 | -0,0807*** | -0,0581*** | 0,0174*** |
| (0,0031) | (0,0013) | (0,0039) | (0,0069) | (0,0053) | |
| Observações | 110839 | 618985 | 70744 | 24216 | 34416 |
| R$70,01 a R$140,00 | -0,0241 *** | -0,0223*** | -0,0272*** | -0,0143*** | -0,0096*** |
| (0,0032) | (0,0014) | (0,0039) | (0,0045) | (0,0005) | |
| Observações | 136550 | 530255 | 185198 | 58325 | 29144 |
| Até R$140,00 | -0,0557*** | -0,0540*** | -0,0411*** | -0,0349*** | -0.0143*** |
| (0,0020) | (,009) | (0,0021) | (0,0042) | -0.0041 | |
| Observações | 249698 | 1161724 | 256481 | 84641 | 64642 |
| 18 a 29 anos | |||||
| Até R$ 70,00 | -0,0869*** | -0,0574*** | -0,0671*** | 0,0035 | 0,0151*** |
| (0,0023) | (0,0009) | (0,0030) | (0,0054) | (0,0042) | |
| Observações | 204747 | 1254568 | 129391 | 43547 | 57431 |
| R$70,01 a R$140,00 | -0,0402*** | -0,0315*** | -0,0237*** | -0,0057* | -0,0379*** |
| (0,0021) | (0,0010) | (0,0018) | (0,0034) | (0,0073) | |
| Observações | 253733 | 1127164 | 336006 | 105054 | 46828 |
| Até R$140,00 | -0,0711*** | -0,0485*** | -0,0419*** | -0,0347*** | -0,0097*** |
| (0,015) | (0,0007) | (0,0016) | (0,0028) | (0,0032) | |
| Observações | 464770 | 2416898 | 464637 | 151458 | 105317 |
-
Nota:
-
*
p<0.10,
-
** p<0.05,
-
***
p<0.01.
-
Erro-padrão robusto em parênteses.
table_chartTabela 3
ATT: Probabilidade de ser "nem-nem" (Brasil distinguindo gênero).
| Renda per capita | 18 a 23 anos | 24 a 29 anos | 18 a 29 anos |
|---|---|---|---|
| Homens | |||
| Até R$70,00 | -0,0608*** | -0,0897*** | -0,0700*** |
| (0,0017) | (0,0016) | (0,0012) | |
| Observações | 370061 | 363722 | 726660 |
| R$70,01 a R$140,00 | -0,0398*** | -0,0586*** | -0,0460*** |
| (0,0014) | (0,0013) | (0,0010) | |
| Observações | 468736 | 418145 | 891963 |
| Até R$140,00 | -0,0634*** | -0,0756*** | -0,0688*** |
| (0,0011) | (0,0010) | (0,0008) | |
| Observações | 848913 | 785293 | 1644334 |
| Mulheres | |||
| Até R$70,00 | -0,0458*** | -0,0618*** | -0,0586*** |
| (0,0016) | (0,0014) | (0,0011) | |
| Observações | 440611 | 507692 | 953209 |
| R$70,01 a R$140,00 | -0,0326*** | -0,0086*** | -0,0299*** |
| (0,0016) | (0,0014) | (0,0011) | |
| Observações | 458747 | 522615 | 986730 |
| Até R$140,00 | -0,0401*** | -0,0455*** | -0,0434*** |
| (0,0011) | (0,0010) | (0,0007) | |
| Observações | 908115 | 1046868 | 1967708 |
-
Nota:
-
* p<0.10,
-
** p<0.05,
-
***
p<0.01.
-
Erro-padrão robusto em parênteses.
table_chartTabela 4
ATT: Probabilidade de ser "nem-nem" (Brasil e regiões para idade entre 15 e 17 anos).
| Renda per capita | Brasil | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul | Centro-Oeste | Homens | Mulheres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 70,00 | -0,0520*** | -0,0732*** | -0,0600*** | -0,0467*** | -0,0509*** | -0,0342*** | -0,0524*** | -0,0525*** |
| (0,0009) | (0,0024) | (0,0012) | (0,0030) | (0,0058) | (0,0051) | (0,0013) | (0,0014) | |
| Observações | 608722 | 89588 | 402897 | 65297 | 22840 | 24611 | 332794 | 273926 |
| R$ 70,01 a R$140,00 | -0,0366*** | -0,0330*** | -0,0321*** | -0,0340*** | -0,0155*** | -0,0333*** | -0,0297*** | -0,0295*** |
| (0,0008) | (0,0022) | (0,0010) | (,0018) | (0,0034) | (0,0048) | (0,0011) | (0,0011) | |
| Observações | 833333 | 108979 | 460108 | 175445 | 59638 | 21140 | 444496 | 386680 |
| Até R$140,00 | -0,0427*** | -0,0520*** | -0,0434*** | -0,0440*** | -0,0293*** | -0,0340*** | -0,0399*** | -0,0429*** |
| (0,0006) | (0,0016) | (0,0008) | (0,0015) | (0,0027) | (0,0033) | (0,0009) | (0,0008) | |
| Observações | 1457470 | 205230 | 868962 | 242414 | 84522 | 46867 | 786795 | 667578 |
-
Nota:
-
* p<0.10,
-
** p<0.05,
-
***
p<0.01.
-
Erro-padrão robusto em parênteses.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
table_chartTabela B-1
Diferença normalizada das covariadas para amostras totais (Brasil).
| 15 a 17 anos | 18 a 23 anos | 24 a 29 anos | 18 a 29 anos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda p.c. | 0,2091 | Renda p.c. | 0,2834 | Renda p.c. | 0,2457 | Renda p.c. | 0,2656 |
| Casado | -0,2858 | Crianças | 0,3378 | Casado | 0,2753 | Crianças | 0,2722 |
| Crianças | 0,2717 | Urbana | -0,2122 | Crianças | 0,2084 | Casado | 0,1208 |
| Urbana | -0,1882 | Apos./Pens. | -0,0714 | Urbana | -0,1999 | Urbana | -0,2046 |
| Apos./Pens. | -0,0832 | Médio | -0,0969 | Sexo | -0,0738 | Apos./Pens. | -0,1019 |
| Idade | -0,1028 | Chefe dom. | -0,0921 | Médio | -0,1784 | Idade | 0,1093 |
| Chefe dom. | -0,1204 | Idade | -0,0189 | Apos./Pens. | -0,1275 | Médio | -0,1383 |
| Médio | -0,0569 | Branco | -0,1057 | Baixa inst. | 0,2023 | Sexo | -0,0051 |
| Fundamental | -0,0026 | Fundamental | 0,0280 | Fundamental | -0,0160 | Branco | -0,1094 |
| Sexo | 0,0944 | Baixa inst. | 0,0660 | Idade | 0,0882 | Baixa inst. | 0,1425 |
| Branco | -0,0737 | Sexo | 0,0660 | Chefe dom. | 0,0461 | Fundamental | -0,0036 |
| Baixa inst. | 0,0262 | Casado | -0,0911 | Branco | -0,1161 | Chefe dom. | 0,0135 |
| (Renda p.c.)2 | 0,1166 | (Crianças)2 | 0,2348 | (Renda p.c. | 0,1683 | (Crianças)2 | 0,1611 |
| (Crianças)2 | 0,1909 | (Renda p.c. | 0,1948 | (Crianças)2 | 0,0917 | (Renda p.c. | 0,1832 |
| Crianças x Casado | -0,2440 | Idade x Casado | -0,0768 | Crianças x Sexo | 0,0095 | Idade x Casado | 0,1548 |
| Renda p.c. x Urbana | 0,0391 | Renda p.c. x Urbana | 0,1056 | Renda p.c. x Urbana | 0,1055 | Renda p.c. x Urbana | 0,1076 |
| Idade x Crianças | 0,2623 | Idade x Sexo | 0,0580 | Renda p.c. x Apos./Pens. | -0,0494 | Crianças x Sexo | 0,0947 |
| Crianças x Urbana | -0,0376 | Renda p.c. x Médio | 0,0794 | Idade x Casado | 0,2817 | Idade x Crianças | 0,2889 |
| Renda p.c. x Branco | 0,0511 | Renda p.c. x Apos./Pens. | 0,0221 | Crianças x Médio | -0,1077 | Renda p.c. x Apos./Pens. | -0,0153 |
| Crianças x Sexo | 0,1412 | Crianças x Casado | -0,0098 | Renda p.c. x Branco | 0,0665 | Idade x Sexo | -0,0022 |
| Renda p.c. x Baixa inst. | 0,1213 | Crianças x Baixa inst. | 0,1645 | Renda p.c. x Crianças | 0,2531 | Crianças x Baixa inst. | 0,1980 |
| Idade x Casado | -0,2850 | Crianças x Sexo | 0,1790 | Crianças x Chefe dom. | 0,1186 | Idade x Baixa inst. | 0,1651 |
| Crianças x Apos./Pens. | -0,0137 | Renda p.c. x Branco | 0,0812 | Idade x Crianças | 0,2173 | Renda p.c. x Médio | 0,0403 |
| Renda p.c. x Crianças | 0,2504 | Renda p.c. x Casado | 0,0464 | Crianças x Casado | 0,3336 | Crianças x Casado | 0,2050 |
| Renda p.c. x Fundamental | 0,0998 | Idade x Chefe dom. | -0,0856 | Renda p.c. x Médio | 0,0018 | (Idade)2 | 0,1127 |
| Renda p.c. x Idade | 0,2045 | Crianças x Fundamental | 0,1266 | Renda p.c. x Sexo | 0,0827 | Idade x Chefe dom. | 0,0306 |
| Idade x Médio | -0,0566 | Idade x Baixa inst. | 0,0085 | Renda p.c. x Chefe dom. | 0,1319 | Renda p.c. x Branco | 0,0750 |
| Crianças x Branco | 0,0081 | Renda p.c. x Chefe dom. | 0,0070 | Crianças x Baixa inst. | 0,2239 | Renda p.c. x Chefe dom. | 0,0992 |
| Renda p.c. x Casado | -0,1527 | Renda p.c. x Sexo | 0,1825 | Crianças x Fundamental | 0,0245 | Crianças x Fundamental | 0,0701 |
| Crianças x Fundamental | 0,0785 | Idade x Crianças | 0,3323 | Renda p.c. x Casado | 0,2940 | Renda p.c. x Sexo | 0,1311 |
| Renda p.c. x Apos./Pens. | -0,0139 | Crianças x Apos./Pens. | 0,0192 | Idade x Baixa inst. | 0,2084 | Crianças x Médio | -0,0481 |
| Idade x Fundamental | -0,0050 | Crianças x Urbana | -0,0063 | (Idade)2 | 0,0879 | Idade x Apos./Pens. | -0,0994 |
| Renda p.c. x Sexo | 0,1418 | Renda p.c. x Idade | 0,2789 | Idade x Chefe dom. | 0,0504 | Crianças x Chefe dom. | 0,0841 |
| Idade x Sexo | 0,0905 | Crianças x Branco | 0,0125 | Crianças x Branco | -0,0372 | Renda p.c. x Crianças | 0,2926 |
| Idade x Urbana | -0,1942 | Renda p.c. x Fundamental | 0,1272 | Renda p.c. x Baixa inst. | 0,2217 | Crianças x Branco | -0,0117 |
| Renda p.c. x Chefe dom. | -0,0539 | Renda p.c. x Baixa inst. | 0,1609 | Renda p.c. x Fundamental | 0,0684 | Renda p.c. x Idade | 0,2721 |
| Idade x Chefe dom. | -0,1209 | Idade x Apos./Pens. | -0,0729 | Crianças x Urbana | -0,0545 | Idade x Fundamental | 0,0012 |
| Crianças x Chefe dom. | -0,0876 | (Idade)2 | -0,0173 | Idade x Urbana | -0,1927 | Idade x Médio | -0,1359 |
| Idade x Branco | -0,0773 | Crianças x Chefe dom. | -0,0287 | Idade x Sexo | -0,0686 | Crianças x Apos./Pens. | -0,0267 |
| (Idade)2 | -0,1028 | Idade x Branco | -0,1068 | Idade x Apos./Pens. | -0,1261 | Crianças x Urbana | -0,0299 |
| Renda p.c. x Crianças | 0,3329 | Crianças x Apos./Pens. | -0,0716 | Idade x Urbana | -0,1802 | ||
| N crianças x Médio | 0,0087 | Idade x Branco | -0,1122 | Idade x Branco | -0,0982 | ||
| Idade x Fundamental | 0,0251 | Renda p.c. x Idade | 0,2496 | Renda p.c. x Fundamental | 0,0924 | ||
| Idade x Médio | -0,0987 | Renda p.c. x Baixa inst. | 0,1995 | ||||
| Renda p.c. x Casado | 0,204 | ||||||
| Observações | 317063 | Observações | 481720 | Observações | 434136 | Observações | 915856 |
-
Nota: A ordem das variáveis corresponde à primeira seleção de variáveis pelo algoritmo de Imbens (2015), com amostras antes da exclusão de observações com escores de propensão extremos. Outros controles são dummies de estados. Amostras para renda per capita ex-ante ao PBF de até R$ 140,00.
table_chartTabela B-2
Diferença normalizada das covariadas com observações pareadas (Brasil).
| 15 a 17 anos | 18 a 23 anos | 24 a 29 anos | 18 a 29 anos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda p.c. | -0,0180 | Renda p.c. | -0,0069 | Renda p.c. | 0,0044 | Renda p.c. | -0,0026 |
| Urbana | 0,0087 | Casado | -0,0369 | Crianças | 0,0207 | Crianças | 0,0202 |
| Apos./Pens. | -0,0370 | Urbana | 0,0181 | Casado | 0,0245 | Apos./Pens. | -0,0361 |
| Crianças | 0,0121 | Apos./Pens. | -0,0376 | Apos./Pens. | -0,0379 | Urbana | 0,0243 |
| Casado | -0,0222 | Crianças | 0,0210 | Urbana | 0,0281 | Branco | 0,0145 |
| Fundamental | 0,0237 | Baixa inst. | -0,0306 | Branco | 0,0199 | Baixa inst. | -0,0211 |
| Chefe dom. | -0,0160 | Chefe dom. | -0,0242 | Idade | 0,0135 | Sexo | 0,0021 |
| Branco | 0,0085 | Sexo | 0,0118 | Médio | 0,0117 | Chefe dom. | -0,0080 |
| Sexo | -0,0124 | Idade | -0,0239 | Baixa inst. | -0,0148 | Casado | -0,0072 |
| (Renda p.c.)2 | -0,0253 | Branco | 0,0128 | Fundamental | 0,0058 | Fundamental | 0,0086 |
| (Crianças)2 | 0,0077 | Médio | 0,0227 | (Renda p.c.)2 | -0,0051 | Idade | -0,0056 |
| Renda p.c. x Branco | -0,0072 | (Renda p.c.)2 | -0,0108 | (Crianças)2 | 0,0109 | Médio | 0,0163 |
| Renda p.c. x Urbana | -0,0127 | Idade x Casado | -0,0359 | Renda p.c. x Baixa inst. | 0,0028 | (Renda p.c.)2 | -0,0091 |
| Renda p.c. x Crianças | -0,0049 | Renda p.c. x Branco | -0,0009 | Renda p.c. x Branco | 0,0072 | Idade x Casado | -0,0029 |
| Renda p.c. x Sexo | -0,0163 | Renda p.c. x Médio | 0,0042 | Renda p.c. x Crianças | 0,0119 | (Crianças)2 | 0,0124 |
| Crianças x Sexo | -0,0060 | (Crianças)2 | 0,0144 | Crianças x Urbana | 0,0309 | Renda p.c. x Branco | 0,0010 |
| Crianças x Chefe dom. | -0,0102 | Idade x Crianças | 0,0171 | Renda p.c. x Urbana | 0,0057 | Renda p.c. x Baixa inst. | -0,0067 |
| Renda p.c. x Apos./Pens. | -0,0347 | Renda p.c. x Apos./Pens. | -0,0283 | Renda p.c. x Apos./Pens. | -0,0233 | Renda p.c. x Crianças | 0,0080 |
| Renda p.c. x Baixa inst. | -0,0243 | Renda p.c. x Idade | -0,0091 | Renda p.c. x Casado | 0,0185 | Renda p.c. x Idade | -0,0024 |
| Idade x Branco | 0,0082 | Renda p.c. x Crianças | 0,0051 | Crianças x Branco | 0,0198 | tenda p.c. x Fundamental | 0,0041 |
| Crianças x Baixa inst. | -0,0165 | Renda p.c. x Baixa inst. | -0,0163 | Idade x Casado | 0,0262 | Renda p.c. x Médio | 0,0008 |
| (Idade)2 | 0,0001 | Idade x Baixa inst. | -0,0318 | Crianças x Baixa inst. | -0,0017 | Crianças x Urbana | 0,0274 |
| Idade x Crianças | 0,0116 | Renda p.c. x Chefe dom. | -0,0176 | Crianças x Apos./Pens. | -0,0322 | Renda p.c. x Sexo | -0,0039 |
| Renda p.c. x Idade | -0,0183 | Renda p.c. x Sexo | 0,0018 | Renda p.c. x Fundamental | 0,0024 | Idade x Crianças | 0,0189 |
| Idade x Fundamental | 0,0234 | Crianças x Branco | 0,0137 | Renda p.c. x Médio | -0,0007 | Idade x Chefe dom. | -0,0062 |
| Crianças x Médio | 0,0021 | Crianças x Casado | -0,0335 | Renda p.c. x Sexo | -0,0061 | Renda p.c. x Apos./Pens. | -0,0252 |
| Idade x Médio | 0,0050 | Crianças x Urbana | 0,0223 | Idade x Sexo | -0,0027 | Idade x Médio | 0,0144 |
| Renda p.c. x Fundamental | 0,0074 | Idade x Apos./Pens. | -0,0385 | Crianças x Sexo | -0,0014 | Crianças x Branco | 0,0155 |
| Idade x Chefe dom. | -0,0162 | Renda p.c. x Casado | -0,0243 | Idade x Fundamental | 0,0064 | Renda p.c. x Chefe dom. | -0,0055 |
| Renda p.c. x Chefe dom. | -0,0118 | Crianças x Chefe dom. | -0,0200 | Crianças x Casado | 0,0353 | Idade x Sexo | 0,0004 |
| Idade x Baixa inst. | -0,0268 | Crianças x Fundamental | 0,0190 | Crianças x Chefe dom. | 0,0097 | Idade x Fundamental | 0,0075 |
| Idade x Apos./Pens. | -0,0370 | Idade x Médio | 0,0217 | Renda p.c. x Chefe dom. | 0,0027 | Idade x Baixa inst. | -0,0195 |
| Idade x Casado | -0,0221 | Renda p.c. x Idade | 0,0053 | Renda p.c. x Urbana | 0,0048 | ||
| Idade x Crianças | 0,0225 | Crianças x Sexo | 0,0056 | ||||
| Crianças x Médio | 0,0168 | ||||||
| Crianças x Apos./Pens. | -0,0295 | ||||||
| Crianças x Chefe dom. | -0,0020 | ||||||
| Idade x Urbana | 0,0235 | ||||||
| Crianças x Casado | 0,0025 | ||||||
| Observações | 207582 | Observações | 258762 | Observações | 262998 | Observações | 524188 |
-
Nota: A ordem das variáveis corresponde à segunda seleção de variáveis pelo algoritmo de Imbens (2015), com amostras contendo apenas observações pareadas após exclusão daquelas com escores de propensão extremos. Logo, são as variáveis utilizadas para estimação do ATT. Outros controles são dummies de estados. Amostras para renda per capita ex-ante ao PBF de até R$ 140,00.
table_chartTabela B-3
Estatísticas descritivas da variável "nem-nem" com observações pareadas (Brasil).
| Renda per capta | Beneficiário do PBF | Não é beneficiário do PBF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obs. | Média | Desvio Padrão | Obs. | Média | Desvio Padrão | ||
| 15 a 17 anos | |||||||
| Até R$70,00 | 279635 | 0,1060418 | 0,3078917 | 329087 | 0,1664545 | 0,3724887 | |
| R$70,01 a R$140,0 | 385730 | 0,0933814 | 0,2909665 | 447603 | 0,1321148 | 0,338616 | |
| Até R$140,00 | 670780 | 0,0986642 | 0,2982109 | 786690 | 0,1478587 | 0,3549601 | |
| 18 a 23 anos | |||||||
| Até R$70,00 | 377553 | 0,4677118 | 0,498957 | 440314 | 0,5170833 | 0,4997086 | |
| R$77,01 a R$140,0 | 431020 | 0,3805438 | 0,4855211 | 498788 | 0,4245491 | 0,4942749 | |
| Até R$140,00 | 818422 | 0,4215796 | 0,4938122 | 948940 | 0,4683942 | 0,4990003 | |
| R$140,01 a R$ 280,0 | 590768 | 0,2818788 | 0,449915 | 690416 | 0,3412624 | 0,4741336 | |
| Até R$280,00 | 1427762 | 0,3664728 | 0,4818409 | 1670809 | 0,4202808 | 0,4936041 | |
| 24 a 29 anos | |||||||
| Até R$70,00 | 397272 | 0,526906 | 0,4992762 | 467101 | 0,6065005 | 0,4885265 | |
| R$77,1 a R$140,0 | 439431 | 0,4106356 | 0,4919497 | 505722 | 0,447224 | 0,4972074 | |
| Até R$140,0 | 845550 | 0,4688132 | 0,4990267 | 985527 | 0,5240374 | 0,4994221 | |
| R$140,01 a R$ 280,00 | 633543 | 0,3128564 | 0,4636568 | 734758 | 0,3577287 | 0,479332 | |
| Até R$280,00 | 1496273 | 0,4050805 | 0,4909078 | 1747389 | 0,4587753 | 0,4982978 | |
| 18 a 29 anos | |||||||
| Até R$70,00 | 778507 | 0,4982062 | 0,4999971 | 908653 | 0,5622564 | 0,4961093 | |
| R$70,1 a R$140,0 | 875852 | 0,3965807 | 0,4891878 | 1009689 | 0,4367474 | 0,4959832 | |
| Até R$140,00 | 1671418 | 0,4457897 | 0,4970527 | 1945613 | 0,4983303 | 0,4999973 | |
| R$140,1 a R$ 280,0 | 1220286 | 0,2988652 | 0,457608 | 1422290 | 0,3511886 | 0,4773419 | |
| Até R$280,00 | 2933632 | 0,3873444 | 0,4871435 | 3430211 | 0,4407362 | 0,4964754 | |
-
Nota: Foram utilizados os pesos do Censo de 2010 para obter as estatísticas descritivas.
table_chartTabela B-4
Verificação da hipótese de sobreposição com observações pareadas (Brasil).
| 15 a 17 anos | 18 a 23 anos | 24 a 29 anos | 18 a 29 anos |
|---|---|---|---|
|
|||
table_chartTabela B-5
ATT: Probabilidade de estar estudando (Brasil).
| Renda per capita | 15 a 17 anos | 18 a 23 anos | 24 a 29 anos | 18 a 29 anos |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 70,00 | 0,0539*** | 0,0174*** | 0,0060*** | 0,0120*** |
| (0,0010) | (0,0010) | (0,0007) | (0,0006) | |
| Observações | 608722 | 817867 | 864373 | 1687160 |
| R$70,01 a R$140,00 | 0,0458*** | 0,0124*** | 0,0048*** | 0,0112*** |
| (0,0009) | (0,0010) | (0,0007) | (0,0006) | |
| Observações | 833333 | 929808 | 945153 | 1885541 |
| Até R$140,00 | 0,0475*** | 0,0172*** | 0,0064*** | 0,0123*** |
| (0,0007) | (0,0007) | (0,0005) | (0,0004) | |
| Observações | 1457470 | 1767362 | 1831077 | 3617031 |
| R$140,01 a R$280,00 | - | -0,0034*** | 0,0038*** | 0,0021*** |
| (0,0009) | (0,0005) | (0,0005) | ||
| Observações | 1281184 | 1368301 | 2642576 | |
| Até R$ 280,00 | - | 0,0096*** | 0,0042*** | 0,0070*** |
| (0,0006) | (0,0004) | (0,0003) | ||
| Observações | 3098571 | 3243662 | 6363843 |
-
Nota:
-
* p<0.10,
-
** p<0.05,
-
***
p<0.01.
-
Erro-padrão robusto em parênteses
table_chartTabela B-6
ATT: Probabilidade de estar trabalhando (Brasil).
| Renda per capita | 15 a 17 anos | 13 a 23 anos | 24 a 29 anos | 13 a 29 anos |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 70,00 | 0,0344*** | 0,0493*** | 0,0750*** | 0,0641*** |
| (0,0011) | (0,0011) | (0,0010) | (0,0007) | |
| Observações | 608722 | 817867 | 864373 | 1687160 |
| R$70,01 a R$140,00 | -0,0069*** | 0,0442*** | 0,0277*** | 0,0258*** |
| (0,0010) | (0,0011) | (0,0010) | (0,0008) | |
| Observações | 833333 | 929808 | 945153 | 1885541 |
| Até R$140,00 | 0,0174*** | 0,0482*** | 0,0575*** | 0,0526*** |
| (0,007) | (0,0008) | (0,0007) | (0,0005) | |
| Observações | 1457470 | 1767362 | 1831077 | 3617031 |
| R$ 140,01 a R$ 280,00 | - | 0,0858*** | 0,0478*** | 0,0649*** |
| (0,0009) | (0,0008) | (0,0006) | ||
| Observações | 1281184 | 1368301 | 2642576 | |
| Até R$ 280,00 | - | 0,0663*** | 0,0579*** | 0,0646*** |
| (0,0006) | (0,0006) | (0,0004) | ||
| Observações | 3098571 | 3243662 | 6363843 |
-
Nota:
-
* p<0.10,
-
** p<0.05,
-
***
p<0.01.
-
Erro-padrão robusto em parênteses.
table_chartTabela B-7
Análise de sensibilidade para a variável "nem-nem" (Brasil).
| 18 a 23 anos | 20 a 29 anos | 18 a 29 anos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda per capita | Γ | p_mh | p_mh- | p_mh | p_mh- | p_mh | p_mh- | ||
| Até R$ 70,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1,1 | 0 | <0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1,15 | 0 | 0,0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1,2 | 0 | 0,0402 | <0,0001 | 0 | 0 | 0,0001 | |||
| 1,25 | 0 | <0,0001 | <0,0001 | 0 | 0 | 0,0681 | |||
| 1,3 | 0 | 0 | 0,2239 | 0 | 0 | <0,0001 | |||
| 1,35 | 0 | 0 | 0,0049 | 0 | 0 | 0 | |||
