This article built and analyzed an inter-regional input-output matrix containing the current trade flows, from 2003, among the regions of Minas Gerais (MG), Rest of Brazil (RB) and Rest of World (RW). This matrix presented disaggregation for: 11 sectors in MG and RB and the major Brazilian's trading partners in RW. The results revealed that the sectors of MG, in spite of having lower production multipliers, were better to boost the domestic industry than RB's sectors. In RW, China earned the highest production's multiplier, was considered key-sector and its domestic trade was the most influential link in the world economy.
Articles • Rev. Bras. Econ. 71
(4)
• Oct-Dec 2017 • https://doi.org/10.5935/0034-7140.20170020 linkcopy
As Relações Setoriais entre Minas Gerais, Restante do Brasil e seus 5 Principais Parceiros Econômicos: Uma Abordagem de Insumo-Produto
Authorship
person VINÍCIUS DE AZEVEDO COUTO FIRME
schoolProfessor Adjunto do Departamento de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora Campus Governador Valadares - UFJF-GV. E-mail: vinicius.firme@ufjf.edu.brUniversidade Federal de Juiz de ForaBrazilBrazilProfessor Adjunto do Departamento de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora Campus Governador Valadares - UFJF-GV. E-mail: vinicius.firme@ufjf.edu.br
SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS
Professor Adjunto do Departamento de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora Campus Governador Valadares - UFJF-GV. E-mail: vinicius.firme@ufjf.edu.brUniversidade Federal de Juiz de ForaBrazilBrazilProfessor Adjunto do Departamento de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora Campus Governador Valadares - UFJF-GV. E-mail: vinicius.firme@ufjf.edu.br
Figures | Tables | Formulas
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
imageGráfico 1 Participação dos países analisados no total exportado por Minas Gerais (MG) e pelo restante do Brasil (RB) em 2003 – Valores Percentuais. open_in_new
Fonte: ALICEweb (2017).
imageFigura 1 Campo de Influência dos Setores/Países de Minas Gerais (MG), Restante do Brasil (RB) e Resto do Mundo(RM). open_in_new
Fonte: Elaboração própria do autor.Nota: Média dos coeficientes: 4,33; 1. Agropecuária; 2. Extrativa Mineral; 3. Minerais não metálicos; 4. Ferro e Aço; 5. Metais não ferrosos e outras metalurgias; 6. Papel e celulose; 7. Química; 8. Alimentos e Bebidas; 9. Têxtil e Vestuário; 10. Outras Indústrias; 11. Margens e Serviços; EUA – Estados Unidos; CHI – China; ARG – Argentina; ALE – Alemanha; JAP – Japão; DP – Demais Países.
Fonte: Elaboração do autor com base nos fluxos comerciais inter-regionais propostos por Miller e Blair (2009).
table_chartTabela 1
Compatibilização do PIB dos países do Resto do Mundo com o brasileiro - Ano de Referência: 2003.
| Países | PIB (PPC) | Participação no | Compatibilização com | PIB em milhões de R$ |
|---|---|---|---|---|
| US$ Milhões | PIB Mundial (%) | o PIB do Brasil | (valor corrente) | |
| Alemanha | 2.304.033 | 4,71 | 1,67 | 2.842.726 |
| Argentina | 333.123 | 0,68 | 0,24 | 411.009 |
| Brasil | 1.377.810 | 2,82 | 1,00 | 1.699.948 |
| China | 4.157.822 | 8,51 | 3,02 | 5.129.939 |
| Japão | 3.535.115 | 7,23 | 2,57 | 4.361.640 |
| EUA | 11.142.225 | 22,80 | 8,09 | 13.747.326 |
| Demais Países* | 26.025.752 | 53,25 | 18,88 | 32.110.686 |
| Mundo | 48.875.880 | 100 | 35,47 | 60.303.274 |
- Fonte: Elaboração própria do autor com base nos dados do IMF (2017).
-
Nota:
-
*
No caso dos Demais Países, os valores foram obtidos através da diferença entre: Mundo menos o somatório de Alemanha, Argentina, Brasil, China, Japão e EUA.
table_chartTabela 2
Compatibilização do Consumo, Investimento e Gastos do Resto do Mundo com o Brasileiro - Ano de Referência: 2003.
| Países | (% do PIB) | Milhões de R$ (valor corrente) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | G | I | (C+I+G) | EXP | (C+I+G) | EXP | |
| Alemanha | 58,88 | 19,35 | 17,85 | 96,08 | 35,72 | 2.731.334 | 1.015.412 |
| Argentina | 62,65 | 11,44 | 15,14 | 89,23 | 24,97 | 366.745 | 102.634 |
| Brasil* | 61,93 | 19,39 | 15,77 | 97,09 | 14,99 | 1.650.450 | 254.770 |
| China | 41,85 | 14,75 | 41,20 | 97,80 | 29,56 | 5.017.149 | 1.516.209 |
| Japão | 57,63 | 18,31 | 22,40 | 98,34 | 11,87 | 4.289.446 | 517.847 |
| EUA | 70,38 | 15,82 | 18,35 | 104,55 | 9,39 | 14.372.255 | 1.290.520 |
| Demais Países** | - | - | - | - | - | 31.801.907 | 9.915.720 |
| Mundo | 61,77 | 17,36 | 20,74 | 99,88 | 24,23 | 60.229.286 | 14.613.112 |
- Fonte: Elaboração própria com base nos dados World Databank (2017).
-
Nota:
-
*
Embora o Brasil não faça parte do RM, ele é necessário ao cálculo dos valores dos "Demais Países".
-
**
Os valores dos Demais Países foram obtidos da diferença entre o "Mundo" menos o somatório de Alemanha, Argentina, Brasil, China, Japão e EUA.
table_chartTabela 3
Desagregação das Exportações do Resto do Mundo (RM) em Exportações de Bens e Serviços - Ano de Referência: 2003.
| Países | (% das Exportações Totais) | Exportações em Milhões de R$ (valor corrente) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bens | Serviços | Bens | Serviços | Total | |
| Alemanha | 85,84 | 14,16 | 871.669 | 143.743 | 1.015.412 |
| Argentina | 86,93 | 13,07 | 89.223 | 13.411 | 102.634 |
| Brasil* | 87,83 | 12,17 | 223.767 | 31.003 | 254.770 |
| China | 90,36 | 9,64 | 1.370.099 | 146.111 | 1.516.209 |
| Japão | 85,89 | 14,11 | 444.756 | 73.091 | 517.847 |
| EUA | 71,27 | 28,73 | 919.807 | 370.714 | 1.290.520 |
| Demais Países** | 78,09 | 21,91 | 7.743.127 | 2.172.592 | 9.915.720 |
| Mundo | 79,81 | 20,19 | 11.662.449 | 2.950.664 | 14.613.112 |
- Fonte: Elaborado com base nos dados do International Trade Centre - ITC (2017).
-
Notas:
-
*
As exportações brasileiras foram desagregadas com base no SCN/IBGE (2017).
-
**
Os valores dos Demais Países foram obtidos da diferença entre o "Mundo" menos o somatório de Alemanha, Argentina, Brasil, China, Japão e EUA.
table_chartTabela 4
Construção da Matriz de fluxos para os países do Resto do Mundo, ZijRM×RM - Ano de Referência: 2003.
| Destino das Exportações de Bens (valores percentuais) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Países | Alemanha | Argentina | Brasil* | China | Japão | EUA | Demais Países |
Total |
| Alemanha | 0,00 | 0,10 | 1,59 | 2,75 | 1,79 | 9,31 | 84,45 | 100 |
| Argentina | 2,41 | 0,00 | 17,30 | 8,28 | 1,15 | 10,47 | 60,40 | 100 |
| Brasil | 4,29 | 6,24 | 0,00 | 6,19 | 3,16 | 22,85 | 57,26 | 100 |
| China | 3,98 | 0,10 | 0,52 | 0,00 | 13,56 | 21,14 | 60,71 | 100 |
| Japão | 3,48 | 0,06 | 1,87 | 12,16 | 0,00 | 24,90 | 57,53 | 100 |
| EUA | 3,99 | 0,34 | 3,44 | 3,93 | 7,19 | 0,00 | 81,12 | 100 |
| Demais Países** | 13,56 | 0,35 | 1,08 | 7,09 | 5,96 | 7,59 | 64,38 | 100 |
| Mundo | 10,02 | 0,40 | 1,37 | 5,87 | 6,32 | 9,69 | 66,34 | 100 |
- Fonte: Elaboração do autor com base nos dados do International Trade Centre - ITC (2017).
-
Notas:
-
*
As exportações que tiveram como destino o Brasil (vetor coluna), não fazem parte da região RM. No entanto, precisaram ser subtraídas das exportações totais de cada país do RM para que se obtenha o valor para os Demais Países.
-
**
No caso dos Demais Países (vetor linha), os valores foram obtidos através da diferença entre: Mundo menos o somatório de Alemanha, Argentina, Brasil, China, Japão e EUA.
table_chartTabela 5
Obtenção do Consumo Intermediário (CI) para os países da região RM (fluxos ZijRM×RM , para o caso em que i = j) - Valores expressos para o ano de 2003.
| Fonte dos Dados | Ano de Referência |
(CI/PIB) | CI Milhões de R$ (valor corrente) |
|
|---|---|---|---|---|
| Alemanha | OECD.stat (2017) | 2003 | 0,89 | 2.520.939 |
| Argentina | INDEC (2017) | 1997 | 0,69 | 283.549 |
| Brasil | SCN/IBGE (2017) | 2003 | 0,89 | 1.520.059 |
| China | NBSC (2017) | 2002 | 1,85 | 9.486.094 |
| Japão | OECD.stat (2017) | 2003 | 0,84 | 3.676.481 |
| EUA | OECD.stat (2017) | 2003 | 0,78 | 10.773.055 |
| Demais Países | OECD.stat (2017) e SCN/IBGE (2017) | 2003 | 1,23 | 39.335.993 |
Fonte: Elaboração própria do autor.
table_chartTabela 6
Multiplicadores de Produção Intra e Inter-regionais e Taxa de Transbordamento para os setores de Minas Gerais (MG), Restante do Brasil (RB) e Resto do Mundo (RM).
| Setores | Total | Intra | Inter | Transbordamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | RM | RB | RM | Total | ||||
| MG | Agropecuária | 1,880 | 1,359 | 0,438 | 0,084 | 23,287 | 4,446 | 27,733 |
| Extrativa Mineral | 2,575 | 1,407 | 0,409 | 0,759 | 15,877 | 29,463 | 45,340 | |
| Minerais não metálicos | 2,176 | 1,634 | 0,415 | 0,127 | 19,079 | 5,825 | 24,904 | |
| Ferro e Aço | 2,237 | 1,514 | 0,594 | 0,129 | 26,570 | 5,751 | 32,321 | |
| Metais não ferrosos/ outras metalurgias | 2,487 | 1,587 | 0,663 | 0,237 | 26,664 | 9,541 | 36,205 | |
| Papel e celulose | 2,086 | 1,511 | 0,411 | 0,164 | 19,725 | 7,851 | 27,576 | |
| Química | 2,337 | 1,510 | 0,481 | 0,346 | 20,575 | 14,813 | 35,387 | |
| Alimentos e Bebidas | 2,313 | 1,644 | 0,590 | 0,079 | 25,513 | 3,402 | 28,916 | |
| Têxtil e Vestuário | 2,039 | 1,456 | 0,414 | 0,169 | 20,294 | 8,272 | 28,566 | |
| Outras Indústrias | 2,270 | 1,621 | 0,464 | 0,185 | 20,437 | 8,139 | 28,576 | |
| Margens e Serviços | 1,683 | 1,391 | 0,244 | 0,049 | 14,493 | 2,897 | 17,390 | |
| Média | 2,189 | 1,512 | 0,466 | 0,211 | 21,138 | 9,127 | 30,265 | |
| Setores | MG | RM | MG | RM | Total | |||
| RB | Agropecuária | 1,767 | 1,593 | 0,031 | 0,143 | 1,744 | 8,105 | 9,849 |
| Extrativa Mineral | 2,185 | 1,503 | 0,015 | 0,667 | 0,676 | 30,537 | 31,213 | |
| Minerais não metálicos | 2,424 | 2,163 | 0,027 | 0,234 | 1,109 | 9,641 | 10,750 | |
| Ferro e Aço | 2,388 | 2,066 | 0,057 | 0,264 | 2,405 | 11,063 | 13,468 | |
| Metais não ferrosos/ outras metalurgias | 2,485 | 2,193 | 0,054 | 0,237 | 2,185 | 9,554 | 11,739 | |
| Papel e celulose | 2,293 | 2,005 | 0,038 | 0,249 | 1,669 | 10,868 | 12,537 | |
| Química | 2,414 | 1,960 | 0,028 | 0,426 | 1,158 | 17,647 | 18,805 | |
| Alimentos e Bebidas | 2,084 | 1,914 | 0,052 | 0,118 | 2,478 | 5,673 | 8,151 | |
| Têxtil e Vestuário | 2,021 | 1,775 | 0,045 | 0,201 | 2,217 | 9,963 | 12,180 | |
| Outras Indústrias | 2,374 | 1,933 | 0,035 | 0,405 | 1,491 | 17,074 | 18,565 | |
| Margens e Serviços | 1,759 | 1,650 | 0,025 | 0,083 | 1,450 | 4,730 | 6,179 | |
| Média | 2,199 | 1,887 | 0,037 | 0,275 | 1,689 | 12,260 | 13,949 | |
| Países/Região | MG | RB | MG | RB | Total | |||
| RM | EUA | 1,861 | 1,854 | 0,001 | 0,006 | 0,030 | 0,332 | 0,362 |
| China | 2,690 | 2,685 | 0,001 | 0,004 | 0,027 | 0,145 | 0,172 | |
| Argentina | 1,833 | 1,774 | 0,004 | 0,054 | 0,234 | 2,972 | 3,206 | |
| Alemanha | 2,395 | 2,389 | 0,001 | 0,006 | 0,039 | 0,244 | 0,283 | |
| Japão | 2,128 | 2,124 | 0,001 | 0,003 | 0,031 | 0,144 | 0,175 | |
| Demais Países | 2,319 | 2,312 | 0,001 | 0,006 | 0,027 | 0,266 | 0,293 | |
| Média | 2,204 | 2,190 | 0,001 | 0,013 | 0,065 | 0,684 | 0,749 | |
Fonte: Elaboração própria do autor.
table_chartTabela 7
Índices de Ligação dos setores de Minas Gerais (MG), Resto do Brasil (RB) e Resto do Mundo (RM).
| Setores/Países |
Forward
Linkages |
Backward
Linkages |
Setores- Chave |
|
|---|---|---|---|---|
| MG | Agropecuária | 0,87 | 0,86 | - |
| Extrativa Mineral | 0,46 | 1,17 | - | |
| Minerais não metálicos | 0,62 | 0,99 | - | |
| Ferro e Aço | 0,8 | 1,02 | - | |
| Metais não ferrosos e outras metalurgias | 0,6 | 1,13 | - | |
| Papel e celulose | 0,47 | 0,95 | - | |
| Química | 0,56 | 1,06 | - | |
| Alimentos e Bebidas | 0,62 | 1,05 | - | |
| Têxtil e Vestuário | 0,5 | 0,93 | - | |
| Outras Indústrias | 1,13 | 1,03 | SC | |
| Margens e Serviços | 1,12 | 0,77 | - | |
| RB | Agropecuária | 1,46 | 0,8 | - |
| Extrativa Mineral | 1,09 | 0,99 | - | |
| Minerais não metálicos | 0,81 | 1,1 | - | |
| Ferro e Aço | 1,15 | 1,09 | SC | |
| Metais não ferrosos e outras metalurgias | 1,11 | 1,13 | SC | |
| Papel e celulose | 0,78 | 1,04 | - | |
| Química | 1,86 | 1,1 | SC | |
| Alimentos e Bebidas | 0,59 | 0,95 | - | |
| Têxtil e Vestuário | 0,79 | 0,92 | - | |
| Outras Indústrias | 0,93 | 1,08 | - | |
| Margens e Serviços | 1,25 | 0,8 | - | |
| RM | EUA | 1,15 | 0,85 | - |
| China | 1,41 | 1,22 | SC | |
| Argentina | 0,9 | 0,83 | - | |
| Alemanha | 0,93 | 1,09 | - | |
| Japão | 0,91 | 0,97 | - | |
| Demais Países | 3,11 | 1,06 | SC |
Fonte: Elaboração própria do autor.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
table_chartTabela A-1
Compatibilização das Matrizes de Guilhoto e Sesso Filho (2005) com a matriz Inter-Regional (MG×RB) de Souza (2008).
| Matriz Souza (2008) | Matriz Guilhoto e Sesso Filho (2005) |
|---|---|
| 1. Agropecuária | 1. Agropecuária |
| 2. Mineração e Pelotização | 2. Extrat. Mineral; 3. Petróleo e Gás |
| 3. Minerais Não Metálicos | 4. Mineral não Metálico |
| 4. Ferro e Aço | 5. Siderurgia |
| 5. Metais não ferrosos e outras metalurgias | 6. Metalurg. não Ferrosos; 7. Outros Metalúrgicos |
| 6. Outras Indústrias | 8. Máquinas e Equip.; 9. Material Elétrico; 10. Equip. Eletrônicos; 11. Autom./Cam./Ônibus; 12. Peças e out. Veículos; 13. Madeira e Mobiliário; 14. Farmác. e Veterinária; 15. Artigos Plásticos; 16. Indústrias Diversas; 17. Serv. Ind. de Util. Pública (S.I.U.P.); 18. Construção Civil; 19. Comunicações |
| 7. Papel e Celulose | 20. Celulose, Papel e Gráf.; 21. Ind. da Borracha |
| 8. Química | 22. Elementos Químicos; 23. Refino do Petróleo; 24. Químicos Diversos |
| 9. Têxtil e Vestuário | 25. Ind. Têxtil; 26. Artigos do Vestuário; 27. Fabricação de Calçados |
| 10. Alimentos e bebidas | 28. Indústria do Café; 29. Benef. Prod. Vegetais; 30. Abate de Animais; 31. Indústria de Laticínios; 32. Fabricação de Açúcar; 33 Fab. Óleos Vegetais; 34. Outros Prod. Alimentícios |
| 11. Comércio e Serviços | 35. Comércio; 36. Instituições Financeiras; 37. Serv. Prest. à Família; 38 Serv. Prest. À Empresa; 39. Aluguel de Imóveis; 40. Serv. Priv. ñ Mercantis |
| 12. Transportes | 41. Transportes |
| 13. Serv. Públicos | 42. Administração Pública |
Fonte: Elaboração própria do autor.
table_chartTabela A-2
Compatibilização dos dados do ALICEweb (2017) com a matriz de Souza (2008).
| 1. Agropecuária (cap. 01 a 14): I - Animais vivos e produtos do reino animal; II - Produtos do reino vegetal |
| 2. Extrativa Mineral (cap. 25 a 27): V - Produtos minerais |
| 3. Minerais não metálicos (cap. 68 a 71): XIII - Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; produtos cerâmicos; vidro e suas obras; XIV - Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes; metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos, e suas obras; bijuterias; moedas |
| 4. Ferro e Aço (cap. 72 e 73): XV - Metais comuns e suas obras (somente capítulos 72 e 73): 72. Ferro fundido, ferro e aço; 73. Obras de ferro fundido, ferro ou aço |
| 5. Metais não ferrosos e outras metalurgias (Cap. 74 a 83): XV - Metais comuns e suas obras (Demais capítulos - 74 a 83): 74. Cobre e suas obras; 75. Níquel e suas obras; 76. Alumínio e suas obras; 77. (Reservado para uma eventual utilização futura no SH); 78. Chumbo e suas obras; 79. Zinco e suas obras; 80. Estanho e suas obras; 81. Outros metais comuns; ceramais ("cermets"); obras dessas matérias; 82. Ferramentas, artefatos de cutelaria e talheres, e suas partes, de metais comuns; 83. Obras diversas de metais comuns |
| 6. Papel e celulose (Cap. 40 e 47 a 49): VII - Plásticos e suas obras;borracha e suas obras (somente capítulo 40): 40. Borracha e suas obras; X - Pastas de madeira ou de matérias fibrosas celulósicas; papel ou cartão de reciclar (desperdícios e aparas); papel e suas obras |
| 7. Química (cap. 28 a 38): VI - Produtos das indústrias químicas ou das indústrias conexas |
| 8. Alimentos e Bebidas (cap. 15 a 24): IV - Produtos das indústrias alimentares; bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; fumo (tabaco) e seus sucedâneos misturados; III - Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras alimentares elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal. |
| 9. Têxtil e Vestuário (cap. 41 a 43 e 50 a 67): VIII - Peles, couros, peleteria (peles com pêlo*) e obras desta matérias; artigos de correeiro ou de seleiro; artigos de viagem, bolsas e artefatos semelhantes; obras de tripa; XI - Matérias têxteis e suas obras; XII - Calçados, chapéus e artefatos de uso semelhante; guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, chicotes, e suas partes; penas preparadas e suas obras; flores artificiais; obras de cabelo. |
| 10. Outras Indústrias (cap. 39, 44 a 46 e 84 a 99): VII - Plásticos e suas obras; borracha e suas obras (somente capítulo 39): 39. Plástico e suas obras; IX - Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; cortiça e suas obras; obras de espataria ou cestaria; XVI - Máquinas e aparelhos, material elétrico, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios; XVII - Material de transporte; XVIII - Ins-trumentos e aparelhos de óptica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; aparelhos de relojoaria; ins-trumentos musicais; suas partes e acessórios; XIX - Armas e munições; suas partes e acessórios; XX - Mercadorias e produtos diversos; XXI - Objetos de artes, de coleção e antiguidades. |
| 11. Comércio e Serviços |
| 12. Transporte |
| 13. Serviços Públicos |
Fonte: Elaboração própria.
How to cite
location_on
Fundação Getúlio Vargas
Praia de Botafogo, 190 11º andar, 22253-900 Rio de Janeiro RJ Brazil, Tel.: +55 21 3799-5831 , Fax: +55 21 2553-8821 -
Rio de Janeiro -
RJ -
Brazil
E-mail: rbe@fgv.br
E-mail: rbe@fgv.br
rss_feed
Acompanhe os números deste periódico no seu leitor de RSS
Versão para download de PDF
Artigos relacionados
Versões e tradução automática
Versão original do texto
Tradução automática