Original Article • Rev. Latino-Am. Enfermagem 28 • 2020 • https://doi.org/10.1590/1518-8345.3198.3230 linkcopy
Influence of tobacco, alcohol consumption, eating habits and physical activity in nursing students*
Authorship
schoolUniversidad de Córdoba, Córdoba, Spain.Universidad de CórdobaSpainCórdoba, SpainUniversidad de Córdoba, Córdoba, Spain.schoolInstituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, Córdoba, Spain.Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de CórdobaSpainCórdoba, SpainInstituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, Córdoba, Spain.schoolUniversidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, Spain.Universidad Pontificia de SalamancaSpainSalamanca, SpainUniversidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, Spain.
person Juan Manuel Carmona-Torres
schoolInstituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, Córdoba, Spain.Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de CórdobaSpainCórdoba, SpainInstituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, Córdoba, Spain.schoolUniversidad de Castilla-La Mancha, Toledo, Spain.Universidad de Castilla-La ManchaSpainToledo, SpainUniversidad de Castilla-La Mancha, Toledo, Spain.
person María Aurora Rodríguez-Borrego
schoolUniversidad de Córdoba, Córdoba, Spain.Universidad de CórdobaSpainCórdoba, SpainUniversidad de Córdoba, Córdoba, Spain.schoolInstituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, Córdoba, Spain.Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de CórdobaSpainCórdoba, SpainInstituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, Córdoba, Spain.
SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS
Universidad de Córdoba, Córdoba, Spain.Universidad de CórdobaSpainCórdoba, SpainUniversidad de Córdoba, Córdoba, Spain.
Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, Córdoba, Spain.Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de CórdobaSpainCórdoba, SpainInstituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, Córdoba, Spain.
Tables
table_chartTable 1
Characteristics: alcohol and tobacco consumption by academic year (n=264). Córdoba, ES, España, 2016
| Variable | Academic Year | P value* | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. year (n=52) | So. year (n=58) | Jr. year (n=59) | Sr. year (n=95) | ||
| Tobacco consumption | 0.590 | ||||
| He/She does not smoke, has never smoked | 35 (67.3%) | 41 (70.7%) | 43 (72.9%) | 58 (61.1%) | |
| He/She does not smoke but had smoked | 11 (21.2%) | 10 (17.2%) | 7 (11.9%) | 18 (18.9%) | |
| He/She smokes, but not daily | 3 (5.8%) | 3 (5.2%) | 7 (11.9%) | 9 (9.5%) | |
| He/She smokes daily | 3 (5.8%) | 4 (6.9%) | 2 (3.4%) | 10 (10.5%) | |
| Number of cigarettes consumed per day: | 0.554 | ||||
| Fewer than 10 | 6 (11.5%) | 6 (10.3%) | 7 (11.9%) | 14 (14.7%) | |
| Between 11 and 20 | - | - | 1 (1.7%) | 3 (3.2%) | |
| Between 21 and 30 | - | 1 (1.7%) | - | - | |
| Smokers on the environment: | |||||
| No smokers on the environment | 10 (19.2%) | 28 (48.2%) | 15 (25.4%) | 20 (21%) | 0.013 |
| Age of onset of tobacco consumption | 0.037 | ||||
| Between 13-15 years | - | (1.7%) | (3.4%) | (10.5%) | |
| Alcohol consumption | 0.026 | ||||
| He/She does not drink alcohol | 14 (26.9%) | 15 (25.9%) | 4 (6.8%) | 10 (10.5%) | |
| Once or less a month | 7 (13.5%) | 17 (29.3%) | 15 (25.4%) | 22 (23.2%) | |
| 2-4 times/month | 26 (50%) | 22 (37.9%) | 29 (49.2%) | 50 (52.6%) | |
| 2-3 times/week | 5 (9.6%) | 4 (6.9%) | 10 (16.9%) | 10 (10.5%) | |
| 4 or more times/week | - | - | 1 (1.7%) | 3 (3.2%) | |
| Days of the week of greater alcohol consumption: | 0.003 | ||||
| Weekends (including Thursdays) | 38 (73.1%) | 38 (65.5%) | 55 (93.2%) | 79 (83.2%) | |
| Consumption of wine as usual | 11 (21.2%) | 11 (18.9%) | 15 (25.4%) | 26 (27.4%) | 0.297 |
| Consumption of beer as usual | 16 (30.8%) | 20 (34.5%) | 30 (50.9%) | 47 (49.5%) | 0.136 |
| Consumption of combined drinks as usual | 20 (38.4%) | 16 (27.5%) | 23 (39%) | 36 (37.9%) | 0.335 |
| Personal opinion about consumption | 0.007 | ||||
| He/She thinks he/she does not drink much | (28.9%) | (39%) | (8.5%) | (30.5%) | |
| University stage: | 0.017 | ||||
| It has not influenced him/her, still does not drink alcohol | 17 (32.7%) | 17 (29.3%) | 9 (15.2%) | 22 (23.1%) | |
| He/she consumes less alcohol | 3 (5.8%) | 8 (13.8%) | 6 (10.2%) | 18 (18.9%) | |
-
*
P value = Chi-Square Test
table_chartTable 2
Characteristics: physical activity and diet by academic year (n=264). Córdoba, ES, Spain, 2016
| Variable | Academic Year | P value* | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. (n=52) | So. (n=58) | Jr. (n=59) | Sr. (n=95) | ||
| He/she exercises | 33 (63.5%) | 37 (63.8%) | 45 (76.3%) | 66 (69.5%) | 0.407 |
| University stage: | 0.002 | ||||
| He/she exercises less | 20 (38.5%) | 12 (20.7%) | 7 (11.9%) | 14 (14.7%) | |
| He/she exercises more | 7 (13.5%) | 22 (38%) | 22 (37.2%) | 33 (34.7%) | |
| Diet quality: | 0.418 | ||||
| Healthy diet | 10 (19.2%) | 15 (25.9%) | 19 (32.2%) | 23 (24.2%) | |
| It needs changes | 39 (75%) | 41 (70.7%) | 40 (67.8%) | 66 (69.5%) | |
| Inadequate | 3 (5.8%) | 2 (3.4%) | - | 6 (6.3%) | |
-
*
P value = Chi-Square Test
How to cite
location_on
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto / Universidade de São Paulo
Av. Bandeirantes, 3900, 14040-902 Ribeirão Preto SP Brazil, Tel.: +55 (16) 3315-3387 / 3315-4407 -
Ribeirão Preto -
SP -
Brazil
E-mail: rlae@eerp.usp.br
E-mail: rlae@eerp.usp.br
rss_feed
Acompanhe os números deste periódico no seu leitor de RSS
Artigos relacionados
Versões e tradução automática
Tradução automática