O rio Uberabinha, responsável pelo abastecimento de água da população de Uberlândia, tem suas nascentes numa área de chapada, onde depressões suaves, caracterizadas por campos hidromórficos e "covais", contêm grandes jazidas de argila refratária. A quase totalidade dessas áreas já está demarcada por empresas mineradoras que, no decorrer dos últimos 50 anos, têm conseguido junto ao DNPM alvarás de pesquisa e concessões de lavra, sem que qualquer estudo tenha sido efetuado sobre as conseqüências que a atividade de mineração possa ter sobre tão importante recurso hídrico. Este trabalho mostra a atuação dessas empresas na área e levanta considerações para estudos futuros.
Autoria
person Delcimar Bueno da Silva
person Marilena de O. Schneider
Figuras | Tabelas
imageFig. 1 Municípios de Uberlândia e Uberaba (MG) open_in_new

imageFig. 2 Mapa da exploração de argila refratária na bacia do Rio Uberabinha. open_in_new

imageGráfico 1 Alvarás de pesquisa e concessões de lavra de argila refratária na Bacia do Uberabinha (até 31/12/87). open_in_new
Fonte: "Listagem de dados essenciais" - 24/03/88 - MME/DNPM - 3° Distrito-B.H.
table_chartTABELA 1
Reservas de argila industrial em alguns municípios mineiros (1985)
| MUNICÍPIOS | QUANTIDADE (t) | ||
|---|---|---|---|
| medida | indicada | inferida | |
| Poços de Caldas | 15.263.334 | 12.378.545 | 1.371.600 |
| Sacramento | 13.240.379 | 2.668.824 | 309.270 |
| Uberaba | 38.627.373 | 28.697.114 | 393.107 |
| Uberlândia | 1.366.335 | 1.772.798 | 153.408 |
| TOTAL | 68.497.421 | 45.517.281 | 2.227.385 |
table_chartTABELA 2
Evolução dos "alvarás de pesquisa" para argila refratária - Bacia do Rio Uberabinha - (Até 31.12.87)
| Decada | Titular | Nº de Alvarás de Pesquisa | Área (ha) |
|---|---|---|---|
| 1940 | COPAMI | 03 | 286,93 |
| 1950 | IBAR | 02 | 98,16 |
| 1960 | COPAMI | 01 | 333,00 |
| 1970 | COPAMI | 08 | 6.780,04 |
| IBAR | 05 | 2.631,80 | |
| José Júlio de C. Carneiro* | 01 | 920,00** | |
| MINEBRA | 04 | 2.640,80 | |
| Min. Alumil | 04 | 1.829,75 | |
| Refratários Sinteral | 01 | 326,00 | |
| Min. Rio dos Índios | 01 | 299,00 | |
| Magnesita | 01 | 301,14 | |
| MICAL - Min. Catarinenses | 03 | 3.000,00 | |
| 1980 | Cerâmica São Caetano | 01 | 109,49 |
| IBAR | 02 | 1.587,50 | |
| COPAMI | 02 | 2.000,00 | |
| TOTAL | 39 | 23.149,61 | |
-
FONTE: 3º Distrito/DNPM - Anuário Mineral do Estado de Minas Gerais. * Geólogo da COPAMI. ** Área estimada.
table_chartTABELA 3
Evolução das "Concessões de Lavra" Para Argila Refratária - Bacia do Rio Uberabinha - (Até 31.12.87)
| Década | Titular | Nº de Concessões da Lavra | Área (ha) |
|---|---|---|---|
| 1940 | COPAMI | 03* | 286,93 |
| 1950 | IBAR | 02 | 98,16 |
| 1970 | COPAMI | 04 | 2.407,00 |
| IBAR | 01 | 691,55 | |
| Min. Alumil | 01 | 651,00 | |
| 1980 | COPAMI | 04 | 3.921,04 |
| MINEBRA | 04 | 2.640,80 | |
| IBAR | 04 | 1.940,25 | |
| Min. Alumil | 02 | 1.085,00 | |
| Magnesita | 01 | 307,14 | |
| TOTAL | 26 | 14.028,87 |
-
FONTE: 3º Distrito/DNPM - Anuário Mineral do Estado de Minas Gerais. * Considerou-se aqui as jazidas da cabeceira do Beija-Flor, cujos "Novos Decretos de Lavra" foram publicados em 1975/76.
table_chartTABELA 4
Distribuição das Concessões por Grupo Econômico (Até 31.12.87)
| Titular | Nº de Concessões de Lavra (%) | Área (ha) (%) |
|---|---|---|
| Grupo Magnesita S/A | 12 - 46,15 | 6.922,11 - 49,34 |
| Grupo Votorantim S/A | 10 - 38,46 | 4.465,96 - 31,83 |
| Grupo Paranapanema S/A | 04 - 15,39 | 2.640,80 - 18,83 |
| TOTAL | 26 - 100,00 | 14.028,87 - 100,00 |
Como citar
location_on
Editora da Universidade Federal de Uberlândia - EDUFU
Av. João Naves de Ávila, 2121 - Bloco 5M Sala 302B, 38400902 - Uberlândia - Minas Gerais - Brasil, +55 (34) 3239- 4549 -
Uberlândia -
MG -
Brazil
E-mail: sociedade.natureza@ig.ufu.br
E-mail: sociedade.natureza@ig.ufu.br
rss_feed
Acompañe los números de esta revista en su lector de RSS
Versão para download de PDF
Artículos relacionados
Lista de links para artigos relacionados. Os links abrem em nova aba.
Versões e tradução automática
Escolha a versão original do texto ou utilize um serviço de tradução automática.
Versão original do texto
Como citar
Escolha um formato para exportar ou selecione um estilo de citação. O conteúdo abaixo pode ser atualizado após a seleção.
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail