Todos os números
| Ano | Volume | Número |
|---|---|---|
| 2026 | 56 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 2025 | 55 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 2024 | 54 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 2023 | 53 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 2022 | 52 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 2021 | 51 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 2020 | 50 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 2019 | 49 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 2018 | 48 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 2017 | 47 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 2016 | 46 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 2015 | 45 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 2014 | 44 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 2013 | 43 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 2012 | 42 | 5 6 7 8 9 1 2 3 4 10 11 12 |
| 2011 | 41 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 2010 | 40 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 2009 | 39 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 2008 | 38 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 2007 | 37 | 1 2 3 4 5 6 |
| 2006 | 36 | 1 2 3 4 5 6 |
| 2005 | 35 | 1 2 3 4 5 6 |
| 2004 | 34 | 1 2 3 4 5 6 |
| 2003 | 33 | 1 2 3 4 5 6 |
| 2002 | 32 | 1 2 3 4 5 6 |
| 2001 | 31 | 1 2 3 4 5 6 |
| 2000 | 30 | 1 2 3 4 5 6 |
| 1999 | 29 | 1 2 3 4 |
| 1998 | 28 | 1 2 3 4 |
| 1997 | 27 | 1 2 3 4 |
| 1996 | 26 | 1 2 3 |
| 1995 | 25 | 1 2 3 |
| 1994 | 24 | 1 2 3 |
| 1993 | 23 | 1 2 3 |
| 1992 | 22 | 1 2 3 |
| 1991 | 21 | 1 2 3 |
Histórico deste periódico na coleção
- Apr 2002: Admitido na coleção.
Universidade Federal de Santa Maria
Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Rurais , 97105-900 Santa Maria RS Brazil , Tel.: +55 55 3220-8698 , Fax: +55 55 3220-8695 -
Santa Maria -
RS -
Brazil
E-mail: cienciarural@mail.ufsm.br
E-mail: cienciarural@mail.ufsm.br
Leia a Declaração de Acesso Aberto
