Todos os números
| Ano | Volume | Número |
|---|---|---|
| 2026 | 55 | 26 artigos |
| 2025 | 54 | 60 artigos |
| 2024 | 53 | 58 artigos |
| 2023 | 52 | 53 artigos |
| 2022 | 51 | 59 artigos |
| 2021 | 50 | 64 artigos |
| 2020 | 49 | 102 artigos |
| 2019 | 48 | 103 artigos |
| 2018 | 47 | 112 artigos |
| 2017 | 46 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 2016 | 45 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 2015 | 44 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 2014 | 43 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 2013 | 42 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 2012 | 41 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 2011 | 40 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 2010 | 39 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 supl.spe |
| 2009 | 38 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 número especial |
| 2008 | 37 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 número especial |
| 2007 | 36 | 1 2 3 4 4 supl. 5 5 supl. 6 6 supl. supl. |
| 2006 | 35 | 1 2 3 3 supl. 4 4 supl. 5 6 |
| 2005 | 34 | 1 2 3 4 5 6 6 supl. |
| 2004 | 33 | 1 2 3 4 5 6 6 supl.1 6 supl.2 6 supl.3 |
| 2003 | 32 | 1 2 3 4 5 6 6 supl.1 6 supl.2 |
| 2002 | 31 | 1 1 supl. 2 2 supl. 3 3 supl. 4 5 6 |
| 2001 | 30 | 1 2 3 3 supl.1 4 5 6 6 supl. |
| 2000 | 29 | 1 2 3 4 5 6 |
| 1999 | 28 | 1 2 3 4 5 6 |
Histórico deste periódico na coleção
- Aug 2001: Admitido na coleção.
Leia a Declaração de Acesso Aberto
